0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzmichova Svitlana | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Ukraine | ||||
| Augustowski Waldemar | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS-AWF Wrocław | ||||
| Kaczmarek Pawel | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Dragon Lodz | ||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Kraków | ||||
| Drobinski Leszek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | ŚAS Warta Śrem | ||||
| Stołowski Mariusz | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Śremska Akademia Szermierki Warta Śrem | ||||
| Walecka Wanda | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Feniks | ||||
| Wasiołka Sebastian | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Dobrzański Maciej | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Piast Gliwice | ||||
| Tomczak Ireneusz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Śremska Akademia Szermierki Warta Śrem | ||||
| Pokrywa Bartosz | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | SPWS | ||||
| Nowicki Robert | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Kolejarz 24 katowice | ||||
| Ganszczyk Marcin | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Ganszczyk Anna | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS AWF Katowice | ||||
| Mainka Andrzej | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | KŚ AZS Poznań | ||||
| Furmaniak Andrzej | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS AWF Poznań30 | ||||
| Chmielewska Emilia | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | ||||
| Sękowski Maciej | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS AWF Wrocław | ||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Kocór Agata | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | UKS Legionowo Fencing | ||||
| Nowakowski Andrzej | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Cracovia | ||||
| Łęcki Krzysztof | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Nauka Szermierki Warszawa | ||||
| Gajda Leszek | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Sobczak Sławomir | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | MKS kusy Szczecin | ||||
| Dziubiński Mateusz | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Heronimek Leszek | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Whitley Gary | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS WRATISLAVIA | ||||
| Koler Jarosław | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Brak | ||||
| Tecław Robert | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Kiersznicki Ryszard | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 3 bronie od 16 kwietnia 2025 - 500,00 zł | SPWS | ||||
| Szymkowiak Krzysztof | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS-AWF POZNAŃ | ||||
| Macko Marcin | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | 3S - Szczecińska Szkoła Szermiercza | ||||
| Gromada Roland | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | WKSz Kolejarz Wrocław | ||||
| Krujalskis Gotfridas | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Lietuva | ||||
| Krujalskiene Julija | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Lietuva | ||||
| Żukowski Wojciech | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | Szczecińską Szkoła Szermiercza | ||||
| Klimecka Dorota | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AZS AWF Poznań | ||||
| Jaroszek Zbigniew | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Giers-Romek Monika | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | |||||
| Owczarek Ewelina | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Haśko Sergiusz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | ||||
| Owczarek Elżbieta | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Sosnowska Aniela | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | UKS Dzika Świerzno | ||||
| Mazik Aleksander | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | KOLEJARZ 24 KATOWICE | ||||
| Zawrotniak Przemysław | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Cracovia | ||||
| Redziński Michał | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | ||||
| Pilutkiewicz Igor | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Klub Szermierzy Warszawianka | ||||
| Kończyło Tomasz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | KU AZS ASZWOJ Warszawa | ||||
| Juszkiewicz Piotr | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 3 bronie od 16 kwietnia 2025 - 500,00 zł | SPWS Szczecin | ||||
| Gajda Zbigniew | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | KOLEJARZ 24 KATOWICE | ||||
| Jendryś Marek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Piast Gliwice | ||||
| Iwańczuk Tomasz | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Szermierka w Szczecinie | ||||
| Kmiecik Adam | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Zagłębiowski Klub Szermierczy | ||||
| Wolański Adam | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | |||||
| Szmidt Grzegorz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Kolejarz Wrocław | ||||
| Bazak Jacek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | AKS Mikołów | ||||
| Kostrzewa Ireneusz | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | KSz Warszawianka | ||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | MKS KUSY | ||||
| Malinowski Piotr | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | Alex Toruń | ||||
| Walczewski Konrad | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | |||||
| Przystajko Daniel | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | KU AZS Aszwoj | ||||
| Romanowicz Aleksej | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | MUKS VICTOR | ||||
| Kotsev Ivan | V0 (30+) / 1986 - 1995 | 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | Grunewald Berlin |
| Szpada | 9 31 |
| Floret | 1 10 |
| Szabla | 3 21 |
| 1 broń od 16 kwietnia 2025 - 300,00 zł | 9 44 |
| 3 bronie od 16 kwietnia 2025 - 500,00 zł | 0 2 |
| 2 bronie od 16 kwietnia 2025 - 400,00 zł | 2 6 |
| V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 8 |
| V2 (50+) / 1966 - 1975 | 3 17 |
| V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 9 |
| V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 5 |
| V0 (30+) / 1986 - 1995 | 4 13 |
| 58 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |