0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelonek Tomasz | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Rodary Emmanuel | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | La main gantée Privas | ||||
| Sokol Vratislav | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TJ Slavoj Český Těšín | ||||
| Fuhrmann Ulrike | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Milczarek Renata | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | szabla AZS AWF Warszawa | ||||
| Pardus Borys | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szermierz Łomianki | ||||
| Seeger Martin | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Fechtzentrum Berlin | ||||
| Koemets Sven | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Tallinna Mõõk | ||||
| Drapella Maciej | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | SPWS | ||||
| Furmaniak Andrzej | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Poznan | ||||
| Kamińska Gabriela | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AWF Politechnika Opolska | ||||
| Kosiński Łukasz | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UAM Poznań | ||||
| Subtirica Doru | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Athos Fencing Club Constanta | ||||
| König Andreas | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MTV Braunschweig | ||||
| Rincon Alberto | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Zylka Henryk | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Baxter Claudia | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | The Manchester Fencing Centre | ||||
| Augustowski Waldemar | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS-AWF Wrocław | ||||
| Jensen Lene | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Trekanten | ||||
| Bazak Jacek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AKS Mikolow | ||||
| Ginzery Tomas | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Samorin | ||||
| Myers Brent | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| Mazik Aleksander | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Gwiazda Paweł | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Sokół Mielec | ||||
| Falck-Ytter Jan | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV Esslingen | ||||
| Atanassow Aleksander | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS AGH Kraków | ||||
| Napoli Roberto | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club scherma Napoli | ||||
| Kuzmichova Svitlana | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Krzeminski Mariusz | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AzsAwfis Gdansk | ||||
| Heronimek Leszek | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Green Linda | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| Zieliński Dariusz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Piast Gliwice | ||||
| Wattenberg Dirk | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Marini Maria Adelaide | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Roma a.s.d. | ||||
| Whitley Gary | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS Wratislavia | ||||
| Haśko Sergiusz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | BTS Bytom | ||||
| Leahey John | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | malvern | ||||
| Trakhtenberg Valeri | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Israel Fencing | ||||
| Lipkowska Dominika | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Orlen AZS-AWFiS Gdańsk | ||||
| Marcel Gmerek | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | OSC Berlin | ||||
| Graebe David | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Trimmel Johannes | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | ASC | ||||
| Becker Detlef | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | osc Potsdam | ||||
| Gertsman Alex | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi Modiin | ||||
| Gold Oleg | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi Modi'in | ||||
| Kaiser Wolfgang | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV Grimmelfingen | ||||
| Açikel Uğur | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | BURSA FENCING CLUB | ||||
| Ostrikoff Michelle | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | Epic Fencing Club | ||||
| Walecka Wanda | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Wasilczuk Beata | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | IKS AWF Warszawa | ||||
| Avancini Annalisa | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Fiamme Oro Roma | ||||
| Deschamps Michel | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Charleroi | ||||
| Le Devehat Yannick | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | STH | ||||
| Liulchenko Larysa | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Zaporizhia school fencing | ||||
| Babka Taras | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Zaporizhia school fencing | ||||
| Plazzeriano Gabor | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | PTE-PEAC | ||||
| Carter Rodney | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Queen's University (Canada) | ||||
| Quevrain Michel | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Les Mousquetaires Cinaciens | ||||
| Mlynek Janusz | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | ZKS Sosnowiec | ||||
| Lipton Michael | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Tel Aviv fencing club | ||||
| Novoselska Tetiana | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Esimaje-Heath Jacqueline | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Camden Fencing Club | ||||
| Jendryś Marek | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Piast Gliwice | ||||
| Paul Van den Berg | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MVO Den Haag | ||||
| Korona Radoslaw | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SchermCentrum Amsterdam | ||||
| Maldonado Adolfo | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club de Esgrima de Madrid | ||||
| Tracz Jerzy | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Bobusia Jarosław | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UKS Sokolik MOSiR Krosno | ||||
| György Lipták | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | University Fencing Club | ||||
| Rousselot Bella | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | SCO ANGERS | ||||
| Sosnowska Aniela | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Klub Dzika Świerzno | ||||
| Adamczewski Wojciech | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Gromada Roland | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | WKSz Kolejarz Wrocław | ||||
| Benitah Eliahu | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kfar Saba | ||||
| Nowakowski Andrzej | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cracovia | ||||
| Krochmalski Jakub | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | K.S. Dragon Łódź | ||||
| Serafin Błażej | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Park-Bhasin Ok Kyong | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Bygdø Fekteklubb | ||||
| Samecka-Naczyńska Martyna | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | IKS AWF WARSZAWA | ||||
| Klimecka Dorota | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Rustamzade Rufat | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Nowicki Robert | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Sjödahl Fredrik | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SAF | ||||
| Malinowski Piotr | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Alex Toruń | ||||
| Kanashenkov Pavel | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kanashenkov | ||||
| Berchteyn Leonid | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi | ||||
| Buca Doina Stefania | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ariminum Rimini | ||||
| Zilione Zivile | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Warvsten Kerstin | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Linkoping Faktlkubb | ||||
| DeGroote Annica | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | DIF | ||||
| Williams Lynn | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stort Valley Sabre Club | ||||
| Balonuskovs Jurijs | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | RZPK | ||||
| Kollár Gabriel | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Akadémia šermu Bratislava | ||||
| Dobrzański Maciej | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Piast Gliwice | ||||
| Tjarks Lasse | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TSG Weinheim | ||||
| Cirillo Gianna | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | centro Sportivo Genovascherma | ||||
| Geller Giora | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Korona Przemysław | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AWF Warszawa | ||||
| Antonietti Sabrina Eugenia | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Piccolo Teatro fca | ||||
| Bonato Iliana Diana | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | PICCOLO TEATRO MILANO | ||||
| Nilisk Kenno | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Tallinna Mõõk | ||||
| Tokola Teemu | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Oulun Miekkailuseura | ||||
| Kósa Judit | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Budapest | ||||
| Lesne Ludovic | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | PONT-A-MOUSSON | ||||
| Bonjean Cindy | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | ASPTT DIJON | ||||
| Pink Simon | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Paul | ||||
| Odolak Jarosław | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Akademia Szermierki Warszawa | ||||
| Kucięba Piotr | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Pręgowski Jerzy | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Andor Glatt | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UTE | ||||
| Bárdi Robert | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | KUSY | ||||
| Caniard Herve | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Ciuffreda Luigi Salvatore | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Schermistico Dauno Foggia | ||||
| Kickbusch Karin | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Berliner Fechtclub | ||||
| Volk Rainer | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Rastatter TV | ||||
| Volk-Augé Marie-Pierre | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Rastatter TV | ||||
| Baron Peter | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stourbridge Fencing Club | ||||
| Baron Janet | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stourbridge Fencing Club | ||||
| Wingrowicz Mariusz | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MUKS VICTOR WARSZAWA | ||||
| Zabłocki Michał | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cracovia 1906 | ||||
| Pasztor Attila | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | DVE | ||||
| Mester György | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Hiperaktív SE | ||||
| Boyko Maria | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Tel Aviv Fencing Club | ||||
| Ziegler Udo | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV 1845 Esslingen | ||||
| Livenais Annick | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | CHATEAU GONTIER | ||||
| Pincemaille Benoit | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | C.E.Laval | ||||
| Arany-Tóth Lajos | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ludovika SE, Budapest | ||||
| Hinz Gerald | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Elmshorner MTV von 1860 e.V. | ||||
| Gacsal Karoly | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szurka-Piszka SE | ||||
| Kiersznicki Ryszard | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | SPWS | ||||
| Kotts Radoslaw | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Politechnika Opole | ||||
| Tecław Robert | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Moreira Artur | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Federação Portuguesa de Esgrima | ||||
| Swenning Joar | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Upsala Fäktning | ||||
| Ganszczyk Marcin | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Ganszczyk Anna | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Katowice | ||||
| Fellegi Ildikó Éva | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | FTC | ||||
| Maximov Boris | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Hod Hasharon | ||||
| Hohlbein Frauke | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | efg Essen | ||||
| Graf Bettina | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | efg Essen | ||||
| Sękowski Maciej | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Wrocław | ||||
| Mason Mariette | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Paul | ||||
| Rijsenbrij Hans | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Zaal Amsterdam Zuid | ||||
| Spilimbergo Jacopo | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Petrarca Scherma Padova | ||||
| Michaux Murielle | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cercle d’escrime de la Woluwe | ||||
| Posthuma Frans | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | ZAZ | ||||
| Péntek Tamás | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Maghon Hans | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Juszkiewicz Piotr | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | SPWS | ||||
| Szereday Judith | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | C,S, Satu Mare/ Roumania | ||||
| Alexandre Carré de Malberg | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Automobile club de France | ||||
| Falaschi Luca | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Roma | ||||
| Lanciotti Stefano | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Roma | ||||
| Schmauzer Juergen | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AFC Salzburg | ||||
| Igariene Asta | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Florete | ||||
| Fitkeviciene Audrone | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Florete | ||||
| Gallavotti Francesco | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Verde Antonio | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Heiskari Mika | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Oulun Miekkailuseura | ||||
| Stock Jean | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maison de l'escrime | ||||
| Szabó András | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Nagy András | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Soproni LVE | ||||
| Melnikov Sergei | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Le Glaive | ||||
| Żukowski Wojciech | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Szczecińska Szkoła Szermiecza | ||||
| Praha-Tsarehradska Nadiia | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Petrovska Olha | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG ESSEN | ||||
| Mainka Andrzej | V4 (70+) / 1925 - 1955 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KŚ AZS Poznań | ||||
| Raeker Hans Martin | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Hanseatischer Fechtclub Lübeck | ||||
| Stokkermans Jean-Marie | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Vivas | ||||
| Váradi Márton | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Team Törekvés Budapest | ||||
| Sárdi Tamás | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Team Törekvés Budapest | ||||
| Mészáros András | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Team Törekvés Budapest | ||||
| Csák Attila | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Team Törekvés Budapest | ||||
| Lamothe Olivier | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | CEPAM | ||||
| Skoczek Artur | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Pokrywa Bartosz | V1 (40+) / 1976 - 1985 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Aydarov Alexander | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Makkabi | ||||
| Gasov Kirill | V2 (50+) / 1966 - 1975 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Makkabi | ||||
| Della Corte Gianna | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Giannone Caserta | ||||
| Van Bergen Nancy | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | La Maison de l’Escrime | ||||
| Dubroukin Oleg | V3 (60+) / 1956 - 1965 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Makkabi | ||||
