Zawody boulderowe
Poznań (Karma Grunwald, ul. Budziszyńska 19, 60-178 Poznań)
04.07.2025
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Miejscowość | Płatność |
Kleniewski Bartosz | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Kobiela Bartosz | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Ferchmin Nina | k | Grupa II 18:45-20:45 | Czapury |
|
Baszczuk Michalina | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Orlińska Anna | k | Grupa II 18:45-20:45 | Skórzewo |
|
Michalski Wojciech | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Orłowska Julia | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Krug Tomasz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Jąder Bartosz | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Kierończyk Mateusz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Wadowice |
|
Pisarczyk Karolina | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Olszyk Łukasz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Góra |
|
Nosowicz Ksawery | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznan |
|
Marczewski Tomasz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Węglarz Kamil | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Borkowska Iwona | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Jankowiak Mateusz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Lamparska Agnieszka | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Dzianach Robert | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Depa Oliwia | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Polakowska Dominika | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Skiba Paweł | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Bylka Jedrzej | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznan |
|
Burzała Wojciech | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Jakubowicz Jakub | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Plewiska |
|
Ladorski Kuba | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Matysiak Michał | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Stryniak Igor | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Pruss Wojciech | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Gajdamowicz Kewin | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Jarek Franciszek | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Surdyk Wojciech | m | Grupa III 21:00-23:00 | Olsztyn |
|
Borowicz MIłosz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Luboń |
|
Kołodziejski Piotr | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Pietrowski Stanisław | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Ankiewicz Aleksandr | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Nowak Katarzyna | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Meller Piotr | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Mielnik Karol | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Nowaczyk Michał | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Gumeniuk Eugenia | k | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Grzybowski Tomasz | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Wrzesiński Michał | m | Grupa II 18:45-20:45 | Gniezno |
|
Złoczewska Maja | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Chmiel Aleksandra | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Szczerkowski Cezary | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Promnice |
|
Andrzejewski Jan | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznan |
|
Budzaj Antoni | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Sekuła Zuzanna | k | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Jankowski Hubert | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Józefowski Fryderyk | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Hoffmann Piotr | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Matella Marcin | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Kowalczykowski Kuba | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Frąckowiak Adrian | m | Grupa II 18:45-20:45 | Kościan |
|
Staśkiewicz Gabriela | k | Grupa II 18:45-20:45 | Kościan |
|
Jackowska Jagoda | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznan |
|
Murawski Przemek | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Stando Jan | m | Grupa II 18:45-20:45 | Luboń |
|
Dutkiewicz Bartosz | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Dudziak Ania | k | Grupa I - 16:30-18:30 | Tp |
|
Dudziak Marcin | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Tarnowo Podgórne |
|
Framska Martyna | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Adamiak Kacper | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Wermiński Michał | m | Grupa II 18:45-20:45 | Swarzędz |
|
Szydłowska Magdalena | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Modrzewska Agata | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Kiszka Bartosz | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Lewandowska Sylwia | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Raczak Maciej | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Strachanowski Eryk | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Labijak Joanna | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Połeć Jan | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Połeć Jakub | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Łuszkiewicz Julia | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Frydryk Krzysztof | m | Grupa II 18:45-20:45 | Baranowo |
|
Szymański Filip | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Zieliński Krzysztof | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Powiertowska Aleksandra | k | Grupa II 18:45-20:45 | Czerwonak |
|
Gogulska Agnieszka | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Matuska Jakub | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań | |
Lanski Piotr | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań | |
Grausz Ada | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Nawrocka Matylda | k | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Adamowicz Dominika | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Urbaniak Makary | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Modzelewski Jakub | m | Grupa II 18:45-20:45 | Suchy Las |
|
Drwęska-Michalska Julia | k | Grupa II 18:45-20:45 | Koziegłowy |
|
Michalski Dariusz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Zieliński Patryk | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Smoczyński Kamil | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Bazylewicz Aleksandra | k | Grupa II 18:45-20:45 | Luboń |
|
Iwiński Iwiński | m | Grupa II 18:45-20:45 | Luboń |
|
Iwiński Bartosz | m | Grupa II 18:45-20:45 | Koło |
|
Ławniczak Mateusz | m | Grupa III 21:00-23:00 | poznań | |
Andrys Hubert | m | Grupa III 21:00-23:00 | Poznań |
|
Zarzecki Dawid | m | Grupa II 18:45-20:45 | Poznan |
|
Szczepaniak Maria | k | Grupa II 18:45-20:45 | Poznań |
|
Kaźmierczak Patrycja | k | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Urbański Filip | m | Grupa I - 16:30-18:30 | Poznań |
|
Zgłoś się
Grupy
Grupa I - 16:30-18:30 | 4 14 |
Grupa II 18:45-20:45 | 19 40 |
Grupa III 21:00-23:00 | 10 13 |
Kraje
PL | 100 |
Miejscowości
Poznań | 73 |
Poznan | 5 |
Luboń | 4 |
Kościan | 2 |