Pasierbiec
28.02.2026
Wydarzenie darmowe
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Miejscowość |
Michalec Agnieszka | k | Borzecin |
Kasińska Joanna | k | Młynne |
Witkowska Sylwia | k | Dąbrowa Tarnowska |
Guzik Łukasz | m | Dąbrowa Tarnowska |
Wojnicki Bogdan | m | Borzecin |
Koszyk Agnieszka | k | Sukmanie |
Koszyk Dariusz | m | Sukmanie |
Dziadecka Lucyna | k | Świdnik |
Matras Karolina | k | Laskowa |
Faron Marcin | m | Bochnia |
Faron Marta | k | Bochnia |
Dolińska Bożena | k | Łukowica |
Lizak Urszula | k | Dąbrowa Tarnowska |
Cioch Urszula | k | Dąbrowa Tarnowska |
Burnat Sylwia | k | Gromnik |
Michalik Weronika | k | Grybow |
Michalik Jan | m | Grybów |
Kordek Ewelina | k | Tarnow |
Krolewski Andrzej | m | Królowa Gorna |
Plata Piotr | m | Długołęka-Świerkla |
Malinowska Marzena | k | Bistuszowa |
Malinowski Mirosław | m | Bistuszowa |
Mastalski Paweł | m | Brzezna |
Mastalska Anna | k | Brzezna |
Bigos Kinga | k | Rzuchowa |
Kupiela Katarzyna | k | Tarnowiec |
Motyka Grzegorz | m | Dąbrowa Tarnowska |
Gawłowicz Ewa | k | Bochnia |
Wańczyk Rafał | m | Nowy Sącz |
Czech Paweł | m | Wadowice Dolne |
Banat Małgorzata | k | Bytomsko |
Kogut Teresa | k | Stróże |
Kogut Maciej | m | Stróże |
Kotlarz Jan | m | Przyszowa |
Kotlarz Dawid | m | Przyszowa |
Zawada Marzena | k | Borzęcin |
Knap Agata | k | Borzęcin |
Nowak Stanisław | m | Bielcza |
Nowak Maria | k | Bielcza |
Pyrc Aneta | k | Limanowa |
Pyrc Robert | m | Limanowa |
Kołodziej Urszula | k | Dębica |
Kołodziej Jerzy | m | Dębica |
Hyjek Władysław | m | Rzemień |
Wańczyk Wacław | m | Nowy Sącz |
Dynak Ewa | k | Dąbrowa Tarnowska |
Kępa Urszula | k | Łąkta Górna |
Kępa Grzegorz | m | Łąkta Górna |
Nowak Marian | m | Limanowa |
Zgłoś się
Kraje
PL | 49 |
Miejscowości
| Dąbrowa Tarnowska | 6 |
| Limanowa | 3 |
| Bochnia | 3 |
| Borzecin | 2 |
| Stróże | 2 |
| Sukmanie | 2 |
| Nowy Sącz | 2 |
| Borzęcin | 2 |
| Łąkta Górna | 2 |
| Brzezna | 2 |