0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Kategoria |
Miejscowość | Płatność |
Krasnowski Rafał | m | OPEN | Bytom |
|
Wycisło Dawid | m | OPEN | Ruda Śląska |
|
Gajdzik Michał | m | OPEN | Wojkowice |
|
Sobolewski Marcel | m | JUNIOR | Dąbrowa Górnicza |
|
Maślanka Adam | m | OPEN | Orzesze |
|
Świerczek Karol | m | OPEN | Będzin |
|
Kovalchuk Oleh | m | OPEN | Będzin |
|
Pośpiech Łukasz | m | OPEN | Kamieniec | |
Koziołek Oskar | m | OPEN | Dąbrówka | |
Zgłoś się
Kategorie
OPEN | 0 8 |
JUNIOR | 0 1 |
KOBIETY | 0 0 |
Miejscowości