Zawody boulderowe
Zawody boulderowe
Kraków (KS Korona, Kalwaryjska 9/15, 30-504 Kraków)
27.03.2026 - 28.03.2026
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Grupa |
Kategoria |
Miejscowość |
Pełka Wojciech | m | Grupa 1 (14:00-17:00) | Główna | Kraków |
Kruczek Jarosław | m | Grupa 3 (20:00-23:00) | Główna | Kraków |
Laski Agnieszka | k | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kraków |
Rados Malwina | k | Grupa 3 (20:00-23:00) | Główna | Kraków |
Kosakowski Mateusz | m | Grupa 3 (20:00-23:00) | Główna | Kraków |
Daczewski Igor | m | Grupa 7 (16:00-19:00) | Główna | Krakow |
Górczyk Grzegorz | m | Grupa 6 (13:00-16:00) | Główna | Mogilany |
Heretyk Mikołaj | m | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kraków |
Diatlov Timur | m | Grupa 1 (14:00-17:00) | Główna | Kraków |
Walczak Norbert | m | Grupa 6 (13:00-16:00) | Główna | Kraków |
Chochół Mateusz | m | Grupa 7 (16:00-19:00) | Główna | Kraków |
Rynkiewicz Kinga | k | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kraków |
Sznajder Agnieszka | k | Grupa 7 (16:00-19:00) | Główna | Kraków |
Swęd Jan | m | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Warszawa/Kraków |
Moss Kate | k | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Krakow |
Brodowicz Mateusz | m | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Bonder Sandra | k | Grupa 3 (20:00-23:00) | Główna | Kraków |
Brodowicz Jan | m | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Witas Andrzej | m | Grupa 3 (20:00-23:00) | Główna | Kraków |
Gramsz Magda | k | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kraków |
Baczmański Maciej | m | Grupa 7 (16:00-19:00) | Główna | Warszawa |
Wszołek Klaudia | k | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Wysokiński Tomasz | m | Nie startuję | Tylko koszulka | Kraków |
Kwiatkowski Krzysztof | m | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Borzęta |
Baran Agnieszka | k | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Krakow |
Burczyk Barbara | k | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kielce |
Pasierb Bartek | m | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Kawałek Krzysztof | m | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Oenik Michał | m | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Romanek Ewa | k | Grupa 5 (10:00-13:00) | Główna | Kraków |
Pierzchała Paweł | m | Grupa 1 (14:00-17:00) | Główna | Krakow |
Barto Zofia | k | Grupa 1 (14:00-17:00) | Główna | Krakow |
Bochenek Wojtek | m | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kraków |
Owca Szymon | m | Grupa 2 (17:00-20:00) | Główna | Kraków |
Zgłoś się
Wyniki
Kategorie
| Główna | 12 21 |
| Tylko koszulka | 0 1 |
Grupy
| Grupa 1 (14:00-17:00) | 1 3 |
| Grupa 2 (17:00-20:00) | 6 4 |
| Grupa 3 (20:00-23:00) | 2 3 |
| Grupa 4 (8:00-10:00 | 0 0 |
| Grupa 5 (10:00-13:00) | 2 6 |
| Grupa 6 (13:00-16:00) | 0 2 |
| Grupa 7 (16:00-19:00) | 1 3 |
| Nie startuję | 0 1 |
Kraje
PL | 34 |
Miejscowości