0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Miejscowość | Klub | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymula Zofia | Grupa III - Dzieci - roczniki 2015 i 2014 | Opole | WKS ZERWA Opole | ||
| Płaczek Kacper | Grupa III - Dzieci - roczniki 2015 i 2014 | Opole | K2 Arena |
| Grupa I - Skrzaty - rocznik 2018 i młodsi | 0 0 |
| Grupa II - Dzieci Młodsze - roczniki 2017 i 2016 | 0 0 |
| Grupa III - Dzieci - roczniki 2015 i 2014 | 1 1 |
| Grupa IV - Młodziki - roczniki 2013 i 2012 | 0 0 |
| Grupa V - Juniorzy Młodsi - roczniki 2011 i 2010 | 0 0 |
| Grupa VI - Juniorzy - roczniki 2009 i 2008 | 0 0 |
| Grupa VII – Studenci | 0 0 |
| 2 |
| Opole | 2 |