0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Kategoria | Miejscowość | Płatność |
---|
U20K (Kobiety poniżej 20 lat) | 0 0 |
U20M (Mężczyźni poniżej 20 lat) | 0 0 |
20K (Kobiety dwójka z przodu) | 0 0 |
20M (Mężczyźni dwójka z przodu) | 0 0 |
30K (Kobiety trójka z przodu) | 0 0 |
30M (Mężczyźni trójka z przodu) | 0 0 |
40K (Kobiety czwórka z przodu) | 0 0 |
40M (Mężczyźni czwórka z przodu) | 0 0 |
50K+ (Kobiety dostojne pół wieku i w górę) | 0 0 |
50M+ (Mężczyźni dostojne pół wieku i w górę) | 0 0 |
Grupa 10:00 - 12:00 | 0 0 |
Grupa 12:00 - 14:00 | 0 0 |
Grupa 14:00 - 16:00 | 0 0 |
Grupa 16:30 - 18:30 | 0 0 |
Grupa 18:30 - 20:30 | 0 0 |
Grupa 20:30 - 22:30 | 0 0 |
0 0 | |
0 0 |