0 participants
0 female
0 male
| Surname & Name | Sex | Category | Start | Club | Epee | Foil | Sabre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamińska Gabriela | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Kuzmichova Svitlana | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ukraine | ||||
| Lynch Patrick | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru | ||||
| Zylka Henryk | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Gwiazda Paweł | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Sokół Mielec | ||||
| Falck-Ytter Jan | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV Esslingen | ||||
| Fuhrmann Ulrike | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszaw | ||||
| Glatt Andor | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UTE | ||||
| Tracz Jerzy | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Myers Brent | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| McLean Robert | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cobourg Fencing Club | ||||
| Sárdi Tamas | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Törekvés | ||||
| Verde Antonio | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Geller Giora | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Sullivan Annemarie | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Dublin | ||||
| Leahey John | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Malvern hills | ||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | MKS KUSY Szczecin | ||||
| Mion Anna-Lise | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru | ||||
| Korona Radoslaw | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SchermCentrum Amsterdam | ||||
| Petrovska Olha | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Wasilczuk Beata | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | IKS AWF Warszawa | ||||
| Jaszczak Piotr | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szermierz Łomianki | ||||
| Drapella Maciej | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | SPWS | ||||
| Pardus Borys | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Sadowska Małgorzata | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Warszawianka | ||||
| Graebe David | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Sokol Vratislav | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TJ Slavoj Český Těšín | ||||
| Praha-Tsarehradska Nadiia | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFGEssen | ||||
| Shelamov Igor | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ashkelon | ||||
| Boyko Maria | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TEL Aviv | ||||
| Zhao Zhiyong | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Bluegrass Fencers' Club | ||||
| Fred Arnold | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MTV Stuttgart | ||||
| Kaiser Wolfgang | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV GRIMMELFINGEN | ||||
| Wattenberg Dirk | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Green Linda | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| Reznichenko Alexander | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | HFM | ||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Dunaevsky Dmitri | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi petah tikva | ||||
| Avancini Annalisa | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Roma Fiamme Oro | ||||
| Rincon Alberto | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Barański Wacław | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Liguori Antonio | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Scardamaglia Edoardo | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo canottieri aniene | ||||
| Napoli Roberto | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Napoli | ||||
| Vaulin Serhiy | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Lviv Fencing Academy | ||||
| Heitmann Anne | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Fechtclub Radebeul | ||||
| Katsinis Nikolaos | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AEK ATHENS | ||||
| Serwin Kazimierz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kolejarz Wrocław | ||||
| Nowicki Robert | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Tuchen Halka | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | RASPO Osnabrück | ||||
| Monika Arnold | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MTK | ||||
| Ziegler Udo | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV 1845 Esslingen | ||||
| Korona Przemysław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AWF Warszawa | ||||
| Borkowska Halina | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | KS Aleks Toruń | ||||
| Borkowski Andrzej | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | KS Alekx Toruń | ||||
| Kostrzewa Ireneusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KSz Warszawianka | ||||
| Wasiołka Sebastian | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KKS | ||||
| Łojak Szymon | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Szabó Imre | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TÖREKVÉS | ||||
| Karyuchenko Dmytro | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Unifeht | ||||
| Marini Maria Adelaide | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Roma A.S.D | ||||
| Whitley Gary | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS WRATISLAVIA | ||||
| Krzeminski Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWFiS Gdansk | ||||
| Pręgowski Jerzy | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Belanger Marie-Claire | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | 1 pour Tous | ||||
| Ginzery Tomas | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Samorin | ||||
| McGinnity Marie | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stormont fencing club | ||||
| Szini Andrea Katalin | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | BVSC-Zuglo | ||||
| Rioux Frederic | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Un Pour Tous | ||||
| Berneis Christian | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Moreira Artur | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Federação Portuguesa de Esgrima | ||||
| Chiaromonte Francesco | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | csnapoli | ||||
| Dubroukin Oleg | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi Haifa | ||||
| Heronimek Leszek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Gallavotti Francesco | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Pink Simon | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Paul Phoenix | ||||
| Baker Jeremy | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Paul Phoenix | ||||
| Bizzarro Martin | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Trekanten | ||||
| Dr Szabo Andras | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Herczeg Krisztina | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Malics Robert | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Babos Csaba | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Pentek Tamas | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Młynek Janusz | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | ZKS Sosnowiec | ||||
| Wiedemann Karsten | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Turngemeinde in Berlin (TiB) | ||||
| Bullen Edward | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cambridge Fencing Club | ||||
| Tomas Roldan Alejandro | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | ||||
| Sellei Petra | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ludovika SE | ||||
| Açıkel Uğur | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Bierlaire Joel | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | CGDEL | ||||
| Grégoire Jean-Charles | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ottawa Fencing | ||||
| Sadowińska Adriana | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AKF Kraków | ||||
| Małasiński Adam | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AKF Kraków | ||||
| Martin Seeger | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | FZ Berlin | ||||
| Rowlands Duncan | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Laszlo's Fencing | ||||
| Riesz Gabor | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Törekvés | ||||
| Tóth Anna | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Törekvés SE | ||||
| Varadi Marton | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Torekves SE | ||||
| Palotai Enikő | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | UTE | ||||
| Fellegi Ildikó Éva | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | FTC | ||||
| Kolczonay Ernőné | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | EVC | ||||
| Koemets Sven | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Tallinna Mõõk | ||||
| Faria João Pedro | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Clube Atlântico de Esgrima | ||||
| Park-Bhasin Ok Kyong | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Bygdø Fekteklubb | ||||
| Kósa Judit | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Vasas | ||||
| Kollár Gabriel | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Akadémia šermu Bratislava | ||||
| Dudek Mariusz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Melnikov Sergei | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Le Glaive | ||||
| Cranston-Selby Christopher | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Laszlo’s | ||||
| Cranston-Selby Beth | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Laszlo’s | ||||
| Serafin Blazej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Babka Taras | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Stokkermans Jean-Marie | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Vívás | ||||
| Colaiacomo Daniela | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Accademia d’armi Musumeci Greco | ||||
| Feira Chios Alberto | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Fides Livorno | ||||
| Sandor Hegedus | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Torekves | ||||
| Ernst Deniz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | FSZ Zurich | ||||
| Mooney Rebecca | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Lansdowne | ||||
| Cederlund Elisa | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB Fechten | ||||
| Haldane Fiona | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stormont | ||||
| Jabłońska Ewa | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Tecław Robert | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Vengale Aida | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Florete Kaunas | ||||
| Bennett Craig | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Canadian Fencing Academy | ||||
| Fitkeviciene Audrone | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Florete | ||||
| Stańczyk Agnieszka | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KKS/TKS | ||||
| Lelonek Tomasz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Parise Alessandro | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Roma | ||||
| Murray Claire | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stormont | ||||
| Graves Smith Geoffrey | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | PEI Fencing Club | ||||
| Enright Ritva Irene | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Helsingin Miekkailijat | ||||
| Igariene Asta | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Florete | ||||
| Dobrzański Maciej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Piast Gliwice | ||||
| Pilhal Zsolt | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szurka Piszka SE | ||||
| Novoselska Tetiana | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Kiersznicki Ryszard | V4 (70+) / 1947- 1956 | 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | Fundcja FUNDAKCJA | ||||
| Sękowski Maciej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS Wratislavia Wrocław | ||||
| Kotts Radek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Politechnika opolska | ||||
| Braun Margret | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | DFC Darmstadt | ||||
| Rousselot Bella | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | SCO Escrime ANGERS | ||||
| Haśko Sergiusz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | ||||
| Bobusia Jarosław | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UKS Sokolik Mosir Krosno | ||||
| Samecka-Naczyńska Martyna | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | IKS AWF Warszawa | ||||
| Nemes Balázs | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | BVSC-Zugló | ||||
| Zając Michał | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Fundakcja Szczecin | ||||
| Żukowski Wojciech | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Fundakcja | ||||
| Wingrowicz Mariusz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MUKS VICTOR WARSZAWA | ||||
| Sosnowsks Aniela | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | UKS Dzika w Świerznie | ||||
| Bettina Graf | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | efg Essen | ||||
| Frauke Hohlbein | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | efg Essen |
| Epee | 38 60 |
| Foil | 14 31 |
| Sabre | 7 27 |
| 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | 39 86 |
| 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | 10 15 |
| 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | 0 1 |
| V1 (40+) / 1977 - 1986 | 12 23 |
| V2 (50+) / 1967 - 1976 | 22 34 |
| V3 (60+) / 1957 - 1966 | 9 30 |
| V4 (70+) / 1947- 1956 | 6 15 |
| V5 (80+) / 1926- 1946 | 0 0 |
| 44 | |
| 21 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |