0 participants
0 female
0 male
| Surname & Name | Sex | Category | Start | Club | Epee | Foil | Sabre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulka Dawid | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru FC | ||||
| Kamińska Gabriela | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Kuzmichova Svitlana | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ukraine | ||||
| Lynch Patrick | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru | ||||
| Zylka Henryk | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Gwiazda Paweł | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Sokół Mielec | ||||
| Falck-Ytter Jan | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV Esslingen | ||||
| Fuhrmann Ulrike | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszaw | ||||
| Glatt Andor | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UTE | ||||
| Tracz Jerzy | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Myers Brent | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| McLean Robert | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cobourg Fencing Club | ||||
| Sárdi Tamas | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Törekvés | ||||
| Verde Antonio | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Geller Giora | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | |||||
| Sullivan Annemarie | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Dublin | ||||
| Krzemiński Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWFiS Gdansk | ||||
| Leahey John | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Malvern hills | ||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | MKS KUSY Szczecin | ||||
| Mion Anna-Lise | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru | ||||
| Korona Radoslaw | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SchermCentrum Amsterdam | ||||
| Petrovska Olha | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Wasilczuk Beata | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | IKS AWF Warszawa | ||||
| Jaszczak Piotr | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szermierz Łomianki | ||||
| Drapella Maciej | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | SPWS | ||||
| Pardus Borys | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Sadowska Małgorzata | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Warszawianka | ||||
| Graebe David | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Sokol Vratislav | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TJ Slavoj Český Těšín | ||||
| Кузьмичева Светлана | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Praha-Tsarehradska Nadiia | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFGEssen | ||||
| Shelamov Igor | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ashkelon | ||||
| Boyko Maria | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TEL Aviv | ||||
| Zhao Zhiyong | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Bluegrass Fencers' Club | ||||
| Fred Arnold | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MTV Stuttgart | ||||
| Kaiser Wolfgang | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV GRIMMELFINGEN | ||||
| Wattenberg Dirk | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Green Linda | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| Reznichenko Alexander | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | HFM | ||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Dunaevsky Dmitri | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi petah tikva | ||||
| Avancini Annalisa | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Roma Fiamme Oro | ||||
| Rincon Alberto | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Barański Wacław | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Liguori Antonio | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Scardamaglia Edoardo | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo canottieri aniene | ||||
| NAPOLI ROBERTO | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Napoli |
| Epee | 10 24 |
| Foil | 2 8 |
| Sabre | 2 8 |
| 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | 12 26 |
| 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | 1 7 |
| 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | 0 1 |
| V1 (40+) / 1977 - 1986 | 4 5 |
| V2 (50+) / 1967 - 1976 | 7 10 |
| V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 13 |
| V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 6 |
| 13 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |