0 participants
0 female
0 male
| Surname & Name | Sex | Category | Start | Club | Epee | Foil | Sabre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulka Dawid | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru FC | ||||
| Kamińska Gabriela | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszawa | ||||
| Kuzmichova Svitlana | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ukraine | ||||
| Lynch Patrick | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru | ||||
| Zylka Henryk | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Gwiazda Paweł | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Sokół Mielec | ||||
| Falck-Ytter Jan | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV Esslingen | ||||
| Fuhrmann Ulrike | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF Warszaw | ||||
| Glatt Andor | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | UTE | ||||
| Tracz Jerzy | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Nauka Szermierki | ||||
| Myers Brent | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| McLean Robert | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cobourg Fencing Club | ||||
| Sárdi Tamas | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Törekvés | ||||
| Verde Antonio | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Geller Giora | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Sullivan Annemarie | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Dublin | ||||
| Leahey John | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Malvern hills | ||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | MKS KUSY Szczecin | ||||
| Mion Anna-Lise | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Brian Boru | ||||
| Korona Radoslaw | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SchermCentrum Amsterdam | ||||
| Petrovska Olha | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Wasilczuk Beata | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | IKS AWF Warszawa | ||||
| Jaszczak Piotr | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szermierz Łomianki | ||||
| Drapella Maciej | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | SPWS | ||||
| Pardus Borys | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Sadowska Małgorzata | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Warszawianka | ||||
| Graebe David | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Sokol Vratislav | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TJ Slavoj Český Těšín | ||||
| Praha-Tsarehradska Nadiia | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFGEssen | ||||
| Shelamov Igor | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ashkelon | ||||
| Boyko Maria | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TEL Aviv | ||||
| Zhao Zhiyong | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Bluegrass Fencers' Club | ||||
| Fred Arnold | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MTV Stuttgart | ||||
| Kaiser Wolfgang | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV GRIMMELFINGEN | ||||
| Wattenberg Dirk | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | TG Landshut | ||||
| Green Linda | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Edinburgh Fencing Club | ||||
| Reznichenko Alexander | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | HFM | ||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Dunaevsky Dmitri | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi petah tikva | ||||
| Avancini Annalisa | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Roma Fiamme Oro | ||||
| Rincon Alberto | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TiB 1848 e.V. | ||||
| Barański Wacław | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Liguori Antonio | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Scardamaglia Edoardo | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo canottieri aniene | ||||
| Napoli Roberto | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Napoli | ||||
| Vaulin Serhiy | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Lviv Fencing Academy | ||||
| Heitmann Anne | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Fechtclub Radebeul | ||||
| Katsinis Nikolaos | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AEK ATHENS | ||||
| Serwin Kazimierz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Kolejarz Wrocław | ||||
| Nowicki Robert | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SPWS | ||||
| Tuchen Halka | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | RASPO Osnabrück | ||||
| Monika Arnold | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | MTK | ||||
| Ziegler Udo | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | SV 1845 Esslingen | ||||
| Korona Przemysław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AWF Warszawa | ||||
| Borkowska Halina | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | KS Aleks Toruń | ||||
| Borkowski Andrzej | V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | KS Alekx Toruń | ||||
| Kostrzewa Ireneusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KSz Warszawianka | ||||
| Wasiołka Sebastian | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KKS | ||||
| Łojak Szymon | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Szabó Imre | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | TÖREKVÉS | ||||
| Karyuchenko Dmytro | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Unifeht | ||||
| Marini Maria Adelaide | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Club Scherma Roma A.S.D | ||||
| Whitley Gary | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS WRATISLAVIA | ||||
| Krzeminski Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWFiS Gdansk | ||||
| Pręgowski Jerzy | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Belanger Marie-Claire | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | 1 pour Tous | ||||
| Ginzery Tomas | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | KS Samorin | ||||
| McGinnity Marie | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Stormont fencing club | ||||
| Szini Andrea Katalin | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | BVSC-Zuglo | ||||
| Rioux Frederic | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Un Pour Tous | ||||
| Berneis Christian | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | EFG Essen | ||||
| Moreira Artur | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Federação Portuguesa de Esgrima | ||||
| Chiaromonte Francesco | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | csnapoli | ||||
| Dubroukin Oleg | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Maccabi Haifa | ||||
| Heronimek Leszek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Gallavotti Francesco | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Circolo Canottieri Aniene | ||||
| Pink Simon | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Paul Phoenix | ||||
| Baker Jeremy | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Salle Paul Phoenix | ||||
| Bizzarro Martin | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Trekanten | ||||
| Dr Szabo Andras | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Herczeg Krisztina | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Malics Robert | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Babos Csaba | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Pentek Tamas | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Szombathelyi Vívóakadémia SE | ||||
| Młynek Janusz | V4 (70+) / 1947- 1956 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | ZKS Sosnowiec | ||||
| Wiedemann Karsten | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Turngemeinde in Berlin (TiB) | ||||
| Bullen Edward | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Cambridge Fencing Club | ||||
| Tomas Roldan Alejandro | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | ||||
| Sellei Petra | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ludovika SE | ||||
| Açıkel Uğur | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | |||||
| Bierlaire Joel | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | CGDEL | ||||
| Grégoire Jean-Charles | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | Ottawa Fencing | ||||
| Sadowińska Adriana | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AKF Kraków | ||||
| Małasiński Adam | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | AZS AKF Kraków | ||||
| Martin Seeger | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | FZ Berlin |
| Epee | 20 45 |
| Foil | 5 22 |
| Sabre | 2 17 |
| 1 weapon / 1 broń / 1 waffe / 1 arme / 1 arma | 19 61 |
| 2 weapons / 2 bronie / 2 waffen / 2 armes / 2 armi | 4 12 |
| 3 weapons / 3 bronie / 3 waffen / 3 armes / 3 armi | 0 0 |
| V1 (40+) / 1977 - 1986 | 7 14 |
| V2 (50+) / 1967 - 1976 | 10 23 |
| V3 (60+) / 1957 - 1966 | 4 25 |
| V4 (70+) / 1947- 1956 | 2 11 |
| V5 (80+) / 1926- 1946 | 0 0 |
| 27 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 5 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |