Compak Sporting
Krzywiń
04.05.2025
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Miejscowość | Płatność |
Mrozinska Ania | k | LESZNO | |
Kołodziejczyk Piotr | m | Święciechowa | |
Cieślak Rajmund | m | Dęby Szlacheckie | |
Szuba Filip | m | Krzepielów | |
Dytkowski Przemysław | m | Katowice | |
Nawrot Łukasz | m | Chojnowo | |
Zaborowski Grzegorz | m | Zielona Góra | |
Isaryk Sergij | m | Bydgoszcz | |
Jaslanek Michał | m | Trzebiel | |
Abramowicz Michał | m | Węgorzewo | |
Gąsiorek Bolesław | m | Czerniejewo | |
Gniado Michał | m | | |
Ząbek Krzysztof | m | Skawa | |
Guzik Rafal | m | Nowy targ | |
Giezek Robert | m | Leszno | |
Witkowski Filip | m | Gola | |
Depczyński Artur | m | | |
Terebiński Daniel | m | Stare Miasto | |
Prowadzisz Józef | m | Toruń | |
Michalczyk Olivier | m | Częstochowa | |
Horożaniecki Kamil | m | Jelenia Góra | |
zapisy zamknięte
Kraje
PL | 20 |
UA | 1 |
Miejscowości