0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Miejscowość |
Śliwiński Mateusz | m | II Grupa 18:15-20:30 | Wrocław |
Kopyciński Marcin | m | II Grupa 18:15-20:30 | Sobótka |
Działo Kamil | m | II Grupa 18:15-20:30 | Wrocław |
Olszewski Emil | m | III Grupa 20:45-23:00 | Wrocław |
Tłusty Hanna | k | III Grupa 20:45-23:00 | Wrocław |
Dobrzański Jakub | m | II Grupa 18:15-20:30 | Wroclaw |
Zgłoś się
Grupy
I Grupa 15:45-18:00 | 0 0 |
II Grupa 18:15-20:30 | 0 4 |
III Grupa 20:45-23:00 | 1 1 |
Miejscowości