0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Dorośli | 7 23 |
| Młodzież 12-16 lat | 2 3 |
| Grupa I (9:00-12:00) | 3 4 |
| Grupa II (10:00-13:00) | 2 3 |
| Grupa III (11:00-14:00) | 2 8 |
| Grupa IV (12:00-15:00) | 1 2 |
| Grupa V (13:00-16:00) | 0 0 |
| Grupa VI (14:00-17:00) | 0 0 |
| Grupa VII (15:00-18:00) | 1 0 |
| Grupa VIII (16:00-19:00) | 0 3 |
| Grupa IX (17:00-20:00) | 0 6 |
| 35 |
| Poznań | 28 |
| Poznan | 3 |
| Rakownia | 3 |