Finał Ligi Tradowej KW Wrocław & Projekt Boulder
Zawody boulderowe
Jelenia Góra (Projekt Boulder, Jana III Sobieskiego 47e/2, 58-500 Jelenia Góra)
18.10.2025, 10:00-22:00
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć |
Grupa |
Kategoria |
Miejscowość |
Cholewa Maciej | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Będzin |
Pakuła Maja | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Stępień Michał | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Dawiskiba Michał | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Jelenia Góra |
Ostrowska Olga | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | |
Nosal Zuzanna | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wroclaw |
Moeller Konrad | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Bielawa |
Skubisz Marta | k | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wroclaw |
Wychowałek Jakub | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wrocław |
Gąsiński Sebastian | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Zojc Piotr | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Jawor |
Jarmoliński Sławomir | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Bagiński Mateusz | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Wrocław |
Kapla Adrian | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Przymus Marcin | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | WROCŁAW |
Janisz Tymon | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Skubek Michał | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Wolski Bartosz | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Lubin |
Mazur Agnieszka | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Polkowice |
Krajewski Zdzisław | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Fudała Sebastian | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Szczytna |
Fudała Piotr | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Szczytna |
Thompson Neil | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | KW Wrocław | Lwówek Śląski |
Kubicz Sebastian | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wroclaw |
Zazula Jonatan | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Kraków |
Maras Michał | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Polkowice |
Szczurek Małgorzata | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Rębiszów |
Skórzewski Marcin | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wrocław |
Waligórska Magdalena | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wroclaw |
Michalska Natalia | k | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wrocław |
Szymczak Marek | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wrocław/Szczecin |
Kulczycki Marek | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Dudziak Marcin | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Wrocław |
Musiał Agata | k | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Wrocław |
Musiał Damian | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Wrocław |
Jóźwik Rafał | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Wrocław |
Jędrzejak Maria | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Wrocław |
Dutkowski Witek | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Jelenia Góra |
Kondrat Krzysztof | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | KW Wrocław | Wrocław |
Betiuk Kuba | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Dudek Kamil | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Kraków |
Kaźmierczak Nikoletta | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | |
Bielecki Maksymilian | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Wrocław |
Luzarowski Wiktor | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wrocław |
Browarski Piotr | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Żorawina |
Stasik Leszek | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Zielona Góra |
Mroczkowski Dominik | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Katowice |
Wilk Dawid | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Tychy |
Mamrocha Bartosz | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Warszawa |
Gałek Jan | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Jelenia Góra |
Zawarska Magdalena | k | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Szczecin |
Kalinowski Tomasz | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Warszawa |
Stępak Stanisław | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wrocław |
Parypa Franek | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | BigCar |
Parypa Gaja | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | BigCar |
Placha Paulina | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wrocław |
Piątek Łukasz | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Golubiński Wojciech | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Wałbrzych |
Landsberg Paulina | k | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Szczecin |
Kowalczyk Piotr | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Warszawa |
Błachut Monika | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Kraków |
Radkiewicz Małgorzata | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Jelenia Góra |
Jończy Ola | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Jelenia Góra |
Krakowski Michał | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Jelenia Góra |
Jankowiak Marta | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Zielona Góra |
Mikłaszewski Mikołaj | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Kraków |
Szpyrka Kamil | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Hudoba Bartłomiej | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Jelenia Góra |
baranowski mikołaj | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | wrocław |
Feszczuk Leonard | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Janików |
Feszczuk Ignacy | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Janików |
Hodowaniec Paweł | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Szczecin |
Sarna Anna | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Szczecin |
Wójcik Mikołaj | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Wrocław (miasto) |
Palczyński Krzysztof | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Rosiek Dominik | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Kraków |
Martsenyuk Aleksey | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Warszawa |
Niedziela Michał | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wrocław |
Łańduch Patryk | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wrocław |
Daroszewska Lidia | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Włoszakowice |
Jasiczek Hanna | k | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Korczak Olga | k | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wrocław |
Kowerczuk Krystian | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Głogów |
Skopowski Jan | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | KW Wrocław | Wrocław |
Pawłowska Justyna | k | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Wrocław |
Szyszka Damian | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | |
Kurel Václav | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Liberec |
Niciejewski Filip | m | Grupa 1: 10:00-12:00 | OPEN | Bydgoszcz |
Sendecki Andrzej | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Czarnecka Julia | k | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Kędzierzyn-Koźle |
Ryguła Miłosz | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Mikołów |
Propst Jakub | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Zielona Góra |
Kabański Adam | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | KW Wrocław | Wrocław |
Grygielski WOJCIECH | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | WROCLAW |
Władkowski Patryk | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | KW Wrocław | Wrocław |
Krasiński Jakub | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Gonera Aleksandra | k | Grupa 4: 16:45-18:45 | OPEN | Wrocław |
Maleszko Bartosz | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Wrocław |
Łuszczyna Klaudiusz | m | Grupa 4: 16:45-18:45 | KW Wrocław | Wrocław |
Gołomski Radosław | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Kozyra Kasia | k | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wrocław |
Kycia Tymoteusz | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Brzeg |
Piotrowski Antek | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Jeszkowice |
Piotrowski Piotr | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Jeszkowice |
Piotrowski Antek | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | OPEN | Jeszkowice |
Paszkowski Damian | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | KW Wrocław | Wroclaw |
Kieć Przemysław | m | Grupa 3: 14:30-16:30 | OPEN | Jelenia Góra |
Wolny Kevin | m | Grupa 2: 12:15-14:15 | KW Wrocław | Jelenia Góra |
zapisy zamknięte
Kategorie
KW Wrocław | 11 36 |
OPEN | 16 45 |
Grupy
Grupa 1: 10:00-12:00 | 6 13 |
Grupa 2: 12:15-14:15 | 10 25 |
Grupa 3: 14:30-16:30 | 8 25 |
Grupa 4: 16:45-18:45 | 3 18 |
Kraje
PL | 107 |
CZ | 1 |
Miejscowości
Wrocław | 43 |
Jelenia Góra | 9 |
Wroclaw | 6 |
Kraków | 5 |
Szczecin | 4 |
Warszawa | 4 |
Jeszkowice | 3 |
Zielona Góra | 3 |
Polkowice | 2 |