0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Miejscowość | Klub | Płatność |
Neumann Wiktor | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wroclaw | brak |
|
Nosal Zuzanna | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wroclaw | WKW |
|
Migdał Arek | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Roszyk Jaroslaw | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Sęk Julia | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Obstój Kamil | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Szweda Dawid | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Nowak Filip | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Markowski Jan | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Alpika | |
Wełyczko Dorota | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Oława | Groto |
|
Klimek Katarzyna | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | Groto |
|
Dudziak Ania | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Tp | Ultra gnioty |
|
Weresz Karol | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Bydgoszcz | Cw spider | |
Pawlak Marcin | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Zębice | C. Falcon |
|
Wiśniewski Marcin | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Jurczyńska Wiktoria | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | | |
|
Zadyra Mariia | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Mitek Nataniel | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | Perfect Climbing |
|
Wojdyga Bart | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Kozłowski Michał | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Wachowski Jakub | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | Flow |
|
Widera Błażej | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | Flow |
|
Kotula Piotr | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wroclaw | Niesporaczki |
|
Hausman Mateusz | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | | |
|
Kosenko Rostyslav | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wroclaw | |
|
Araźny Marcin | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | | |
|
Konopka Kuba | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Mirków | |
|
Sv Eli | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Waf | Dh | |
Owcarz Kystian | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Siedlecki Igor | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Zbrosławice | Spinacze | |
Niciejewski Piotr | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Mikoda Bogdan | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | KJ Flow team |
|
Basiura Rafał | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Araźny Szymon | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Nowak Miłosz | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Święta Katarzyna | |
|
Marcjasz Natalia | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | | |
|
Kuszczyńska Hanna | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | | |
|
Marcjasz Grzegorz | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | | |
|
Kuszczyński Kacper | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | | |
|
Dudziak Marcin | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | AZS PWr Wrocław |
|
Jagusztyn Jakub | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Mróz Łukasz | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Sosnowiec | |
|
Chrustowska Marcela | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Motivado |
|
Pakuła Maja | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | ŁKW |
|
Stępień Michał | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | ŁKW |
|
Kwiecień Monika | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Mydlak Sebastian | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | Flow climbing space |
|
Grzesiak Krystyna | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Tran Józef | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Makowski Andrzej | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Peter Maciej | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Zwiech Małgorzata | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | CW Tarnogaj |
|
Rychlikowski Paweł | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Owczarska Anna | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | CW Tarnogaj | |
Šoltés Pavol | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Niciejewska Magda | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Jagielnicki Rafał | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Adamska Kasia | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | Vertica |
|
Krug Tomasz | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Poznań | |
|
Koza Karolina | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Pawlaczyk Jakub | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Wolf Monika | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Zając Tomasz | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Pawlak Piotr | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Zerwa |
|
Rębisz Michał | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | | | |
Głogowski Grzegorz | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | Grip |
|
Wierzbicka Alicja | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Poznań | |
|
Lozia Kuba | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Szymanów | |
|
Lubczyński Jakub | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Kwiatkowska Kasia | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | | |
|
Subdysiak Robert | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | | |
|
Gnojski Łukasz | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Pakos Jakub | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | | |
|
Ruda Paweł | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | | |
Ruda Marta | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Prudnik | |
|
Woźniak Andrzej | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Kubicka Mia | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Tarnogaj |
|
Gawryluk Piot | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Pęgów | |
|
Gawryluk Gosia | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Pęgów | |
|
Wojciechowski Jędrzej | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Malicka Ania | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Tarnogaj |
|
Żwir Marcin | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | Motivado |
|
Grzesiak Wojtek | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Szczasiuk-Araźny Sylwia | k | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
Szweda Róża | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Zerwa |
|
Szajkowski Michał | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | | |
Papla Filip | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wrocław | |
|
zapisy zamknięte
Grupy
Grupa 1: 16.00 - 18.00 | 4 17 |
Grupa 2: 18.00 - 20.00 | 13 20 |
Grupa 3: 20.00 - 22.00 | 11 22 |
Kraje
Miejscowości
Wrocław | 57 |
Wroclaw | 4 |
Pęgów | 2 |
Poznań | 2 |