Zawody boulderowe
Bydgoszcz (Centrum Wspinaczkowe SPIDER, ul. Świecka 8, 85-048 Bydgoszcz)
04.10.2025
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć |
Grupa |
Miejscowość |
Obremska Natalia | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Gabara Sobieslaw | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Brunke Jan | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Rutkowski Jakub | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Wiczyńska Weronika | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Niciejewski Filip | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Łochowo |
Karmoliński Patryk | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Toruń |
Rossa Monika | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Niciejewska Sandra | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Łochowo |
Dziadzio Radzio | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Lufa |
Popiołek Krzysztof | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Gabara Runa | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Tercjak Filip | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Wilms Marek | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Tuchola |
Perlik Szymon | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Rode Mirosław | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Matczuk Mateusz | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Białek Julia | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Boszke Aleksandra | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
mąkolewski inż. jan | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Szewczyk Wojciech | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Kowalczyk Daniel | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Częstochowa |
Sobolewski Dominik | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Skierski Hubert | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Torun |
Kmieć Beniamin | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Gross Weronika | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Socha Weronika | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Kazadaew Ivan | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Gdańsk |
Gasner Matei | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Iasi |
Piotrowski Mateusz | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Żuchowski Szymon | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Lubawa |
Radzieński Maciej | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Gdynia |
Fitzermann Damian | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Gdańsk |
Pietrzak Radosław | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Cedry Wielkie |
Czaplicka Małgorzata | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Wielka Nieszawka |
Pawlak Tomek | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Duda Mateusz | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Kowalski Patryk | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Jońca Paweł | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Thiel Zuzanna | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Podskok Michał | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Białe Błota |
Tomczyk Kiliana | k | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Szubin |
Wojtas Magdalena | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Marchewka Andrzej | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Jaworzno |
Bartczak Dawid | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Lubsko |
Zacharzewsk Ula | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Krauze Lidia | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Baran Klaudia | k | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Gdańsk |
Ledziński Hubert | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Gdańsk |
Ozdyk Filip | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Woźniak Paulina | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Młotkowski Adam | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Kozłowski Maciej | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Jaskólski Bartosz | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Serocki Jędrzej | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Toruń |
Czarnowski Jakub | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Toruń |
Bogacz Patryk | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Toruń |
Czarniak Krzysztof | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Gęsiński Paweł | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Łuczak Nadia | k | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Łuczak Piotr | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Pietraszewska Marta | k | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Mularczyk Wojciech | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Ruszkowska Paulina | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Lipno |
Michno Błażej | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Toruń |
Karnowski Michał | m | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Bydgoszcz |
Dziurla Maja | k | 1 gr. 13:30 - 15:50 | poznań |
Jankowski Jakub | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Doroshenko Yevhenii | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Zubka Malgorzala | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Kropidłowska Zuzanna | k | 3 gr. 18:30 - 21:00 | Prądki |
Kaczmarek Witek | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Lulkowo |
Wiśniewski Kuba | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Korzybski Jarek | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Januszewska Agata | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Koval Oleh | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Gdańsk |
Matyjasik Mariusz | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Halama Bartosz | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Trychoń Piotr | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Pawłówek |
Nowak Krzysztof | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Pik Marcin | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Więcbork |
Łuba Cezary | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Pakość |
Olszewska Alicja | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Gdańsk |
Piernik Krystian | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Skarupa Melania | k | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
Samborski Aleksander | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Gdansk |
Średziński Borys | m | 1 gr. 13:30 - 15:50 | Bydgoszcz |
Szcześniak Wiktor | m | 2 gr. 16:00 - 18:20 | Bydgoszcz |
zapisy zamknięte
Grupy
1 gr. 13:30 - 15:50 | 5 14 |
2 gr. 16:00 - 18:20 | 11 19 |
3 gr. 18:30 - 21:00 | 11 28 |
Kraje
Miejscowości
Bydgoszcz | 48 |
Toruń | 11 |
Gdańsk | 6 |
Łochowo | 2 |