0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Miejscowość | Klub | Płatność |
Galicki Jan | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | Tarnogaj |
|
Roszyk Jarosław | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | Wroclaw | KS Zerwa |
|
pawlak piotr | m | Grupa 3: 20.00 - 22.00 | wrocław | KS Zerwa |
|
Dudziak Ania | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Tp | |
|
Stryjek Karolina | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Czarnianin Witali | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Bubnicki Szymon | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Opole | |
|
Pacheco Joe | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | | Your mother |
|
Świerczek Aleksandra | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | wroclaw | |
|
Sieradzka Joanna | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Groch Wojtek | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Gdańsk | Grimpado |
|
Mitek Nataniel | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | Perfect Climbing |
|
Menzfeld Aleksandra | k | Grupa 4: 22.00 - 00.00 | Opole | |
|
Mitek Gabriel | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Wiśniewski Marcin | m | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Leszno | |
|
Jurczyńska Wiktoria | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Wrocław | |
|
Wietrzak Natalia | k | Grupa 1: 16.00 - 18.00 | Poznań | KS Warta | |
Roszkowska Joanna | k | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Hałaszko Kacper | m | Grupa 4: 22.00 - 00.00 | Wrocław | ::DD |
|
Sławęcki Filip | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | | |
|
Hausman Mateusz | m | Grupa 2: 18.00 - 20.00 | Wrocław | |
|
Zgłoś się
Grupy
Grupa 1: 16.00 - 18.00 | 3 3 |
Grupa 2: 18.00 - 20.00 | 5 6 |
Grupa 3: 20.00 - 22.00 | 0 2 |
Grupa 4: 22.00 - 00.00 | 1 1 |
Kraje
PL | 20 |
PT | 1 |
Miejscowości
Wrocław | 11 |
Wroclaw | 2 |
Opole | 2 |