0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazak Jacek | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | AKS MIKOŁÓW | |||||
| Kamińska Gabriela | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Warszawa | |||||
| Drapella Maciej | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | |||||
| Wierzbicki Jacek | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w dwóch broniach | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | |||||
| Samecka-Naczyńska Martyna | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | IKS AWF WARSZAWA | |||||
| Tracz Jerzy | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Nauka Szermierki | |||||
| Irzyk Sabina | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KKS Kraków | |||||
| Sadowińska Adriana | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Kraków | |||||
| Bobusia Jarosław | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | UKS Sokolik Mosir Krosno | |||||
| Nowicki Robert | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Pardus Borys | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Szermierz Łomianki | |||||
| Mainka Andrzej | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KŚ AZS Poznań | |||||
| Mlynek Janusz | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w jednej broni | Zaglebiowski Klub Szermierczy Sosnowiec | |||||
| Zabłocki Michał | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni | KS Cracovia 1906 | |||||
| Kowalski Bartosz | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | BTS Bytom | |||||
| Tecław Robert | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Koniński Klub Szermierczy | |||||
| Owczarek Ewelina | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Koniński Klub Szermierczy | |||||
| Lipkowska Dominika | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS-AWFiS Gdańsk | |||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w dwóch broniach | AZS AFW Kraków | |||||
| Fuhrmann Ulrike | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AzS AWF Warszawa | |||||
| Jaszczak Piotr | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Szermierz Łomianki | |||||
| Mazik Aleksander | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Owczarek Elżbieta | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni | Koniński Klub Szermierczy | |||||
| Juszkiewicz Piotr | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | SPWS | |||||
| Wasilczuk Beata | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | IKS AWF Warszawa | |||||
| Chudycki Artur | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w dwóch broniach | KUSY | |||||
| Łęcki Krzysztof | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Nauka Szermierki Warszawa | |||||
| Dziubiński Mateusz | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Akademia Szermierki Warszawa | |||||
| Kostrzewa Ireneusz | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KSzWarszawianka | |||||
| Augustyn Kajetan | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Nauka Szermierki | |||||
| Krzeminski Mariusz | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AzsAwfis Gdańsk | |||||
| Stańczyk Agnieszka | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | KKS | |||||
| Krochmalski Jakub | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | K.S. Dragon Łódź | |||||
| Gawle Katarzyna | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | ZKS SOSNOWIEC | |||||
| Gwiazda Paweł | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Sokół Mielec | |||||
| Gąsiorowski Maciej | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Alex | |||||
| Atanassow Aleksander | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | KS AGH Kraków | |||||
| Kaczmarek Pawel | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Dragon Lodz | |||||
| Sosnowska Aniela | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w dwóch broniach | UKS Dzika w Świerznie | |||||
| Alcser Norbert | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | Angels | |||||
| Levy Emmanuel | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | Warszawianka | |||||
| Kowalczyk Piotr | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | Warszawianka | |||||
| Kotts Radoslaw | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Politechnika opolska | |||||
| Kocór Agata | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | UKS Legionowo Fencing | |||||
| Żukowski Wojciech | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w dwóch broniach | Szczecińska Szkoła Szermiercza | |||||
| Chmielewska Emilia | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | |||||
| Augustowski Waldemar | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS-AWF Wrocław | |||||
| Gromada Roland | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | WKSz KOLEJARZ Wrocław | |||||
| Pręgowski Jerzy | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w jednej broni | AZS AWF | |||||
| Milova Tatiana | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KKS Kraków | |||||
| Borowiec Maciej | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | KKS Kraków | |||||
| Nowakowski Andrzej | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w jednej broni | Cracovia | |||||
| Gajda Leszek | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Kucięba Piotr | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Redziński Michał | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | KU AZS ASZWOJ WARSZAWA | |||||
| Mikołajczuk Norbert | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | KU AZS ASzWoj | |||||
| Laskus Krystyna | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | SPWS | |||||
| Heronimek Leszek | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni | PKSzerm Warszawa | |||||
| Furmaniak Andrzej | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Poznań | |||||
| Wojciechowski Marek | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Start Opole | |||||
| Dobrzański Maciej | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | Piast Gliwice | |||||
| Herve Caniard | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Warszawianka | |||||
| Betleja Artur | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | AZS AWF KATOWICE | |||||
| Romanovitch Alexei | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | Muks Warszawa | |||||
| Jaroszek Zbigniew | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Zawrotniak Przemysław | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Cracovia | |||||
| Klimecka Dorota | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | SPWS | |||||
| Spława-Neyman Maciek | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w dwóch broniach | Szpada Szamotuły | |||||
| Szurlej Agata | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KS Szpada wrocław | |||||
| Pokrzywa Mariusz | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Kraków | |||||
| Ganszczyk Marcin | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Ganszczyk Anna | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Katowice | |||||
| Malinowski Piotr | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Alex Toruń | |||||
| Poprawa Mariusz | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni | Sokolik Mosir Krosno | |||||
| Zieliński Dariusz | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Piast Gliwice | |||||
| Mulson Irena | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KS "Alex" Towarzystwo szermiercze, Toruń | |||||
| Spirina Ekaterina | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | KKS, Kraków | |||||
| Korona-Trzebski Przemysław | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w dwóch broniach | AZS AWF Warszawa | |||||
| Wingrowicz Mariusz | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | MUKS VICTOR WARSZAWA | |||||
| Czajkowski Marcin | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KS Szpada Wrocław | |||||
| Karwat Aleksandra | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | Zagłębiowski Klub Szermierczy | |||||
| Kramarz Konrad | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KS Szermierz Łomianki | |||||
| Gajda Zbigniew | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Kolejarz24Katowice | |||||
| Dworakowska-Banaś Agnieszka | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Zagłębiowski Klub Szermierczy | |||||
| Kosiński Łukasz | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KU UAM Poznań | |||||
| Gripas Artiom | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | KSz Warszawianka | |||||
| Pyzik Zdzisław | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Warszawianka | |||||
| Haśko Sergiusz | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | BTS Bytom | |||||
| Karkosz Jan | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Szmidt Grzegorz | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni | Kolejarz Wrocław | |||||
| Stocki Piotr | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | KSZ Warszawianka | |||||
| Adamczewski Wojciech | Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Warszawa | |||||
| Adamczyk Grzegorz | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | Zjednoczeni Pabianice | |||||
| Graczyk Bogdan | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KS Cracovia 1906 | |||||
| Wrona Grzegorz | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni | KKS Kraków | |||||
| Nowak Szymon | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWFiS Gdańsk | |||||
| Walczewski Konrad | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | Nauka Szermierki | |||||
| Sękowski Maciej | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Wrocław | |||||
| Życzkowski Karol | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w jednej broni | KKS Kraków | |||||
| Kończyło dr Tomasz | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w dwóch broniach | KU AZS ASzWoj | |||||
| Pilutkiewicz Igor | Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KSz WARSZAWIANKA | |||||
| Jasielczuk Igor | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KKS Kraków | |||||
| Peczek Sandra | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni | KKS Krakow | |||||
| Kłos Iwona | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KKS/TKS | |||||
| Baran Agata | Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KKS Kraków/Tarnowski Klub Szermierczy | |||||
| Małasiński Adam | Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | AZS AWF Kraków | |||||
| Kowalska Milena | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | UKS 46 Łódź | |||||
| Jadczuk Wojciech | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | KKS Kraków | |||||
| Zawrotniak Radosław | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | AZS AWF KRAKÓW | |||||
| Ćwioro Tomasz | Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | Start w jednej broni | BTS BYTOM |
| Szpada | 19 51 |
| Floret | 4 15 |
| Szabla | 6 29 |
| Start w jednej broni | 9 35 |
| Start w dwóch broniach | 1 7 |
| Start w trzech broniach | 0 0 |
| Start w jednej broni_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | 16 36 |
| Start w dwóch broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | 1 5 |
| Start w trzech broniach_członek SPWS niezalegający ze składkami rocznymi | 0 0 |
| Kategoria V0 (30+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 30 lat | 8 15 |
| Kategoria V1 (40+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 40 lat | 7 21 |
| Kategoria V2 (50+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 50 lat | 7 24 |
| Kategoria V3 (60+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 60 lat | 4 16 |
| Kategoria V4 (70+) - zawodnicy którzy w 2025 roku ukończą 70 lat | 1 7 |
| 108 | |
| 1 | |
| 1 |