0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć |
Kategoria |
Miejscowość | Klub | Płatność |
Świerzowski Tomasz | m | Płatność Gmina Lipinki | Lipinki | ULKS Lipinki | |
Rogozińska Małgorzata | k | Płatność Główna | Binarowa | | |
Sułkowski Rafał | m | Płatność Główna | Limanowa | Kraków Athletics Team | |
Piróg Mateusz | m | Płatność Gmina Lipinki | Lipinki | Ulks Lipinki | |
Szarłowicz Kacper | m | Płatność Główna | Biecz | ULKS Lipinki | |
Racisz Barbara | k | Płatność Gmina Lipinki | Mszanka 37 | | |
Cisek Dawid | m | Płatność Gmina Lipinki | Kryg | | |
Pałka Magdalena | k | Płatność Główna | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | |
Piszczyk Sławomir | m | Płatność Gmina Lipinki | Lipinki | | |
Kicilińska Paulina | k | Płatność Gmina Lipinki | Lipinki | ULKS Lipinki | |
Madalinska Anna | k | Płatność Główna | Skołyszyn | Maraton Gorlice | |
Gawlak Andrzej | m | Płatność Główna | Lipinki | | |
Świerzowska Łucja | k | Płatność Gmina Lipinki | Lipinki | ULKS Lipinki | |
Kędzierski Maciej | m | Płatność Główna | Lipinki | Brak | |
Podraza Marek | m | Płatność Główna | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | |
Mierzwa Maciej | m | Płatność Główna | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | |
Wojtas Adrian | m | Płatność Główna | Ropica Polska | GGB | |
Konieczny Marek | m | Płatność Główna | sękowa | GGB | |
Zgłoś się
Kategorie
Płatność Główna | 3 8 |
Płatność Gmina Lipinki | 3 4 |
Kraje
PL | 18 |
Miejscowości