0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Piątek 15.45 - 18.15 | 14 22 |
| Piątek 18.20 - 20.50 | 17 32 |
| Piątek 21.00 - 23.30 | 10 38 |
| Sobota 8.30 - 11.00 | 5 11 |
| Sobota 11.15 - 13.45 | 18 42 |
| Sobota 14.00 - 16.30 | 17 41 |
| Sobota 16.45 - 19.15 | 17 36 |
| 309 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
| Wrocław | 178 |
| Poznań | 16 |
| Wroclaw | 16 |
| Warszawa | 9 |
| Kraków | 8 |
| Jelenia Góra | 3 |
| Bełchatów | 3 |
| Szczecin | 3 |
| Wałbrzych | 3 |