0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Miejscowość | Płatność |
Czernek Tomasz | m | Sobota 14.00 - 16.30 | Lipowa |
|
Siwek Oliwia | k | Sobota 14.00 - 16.30 | Bielsko-Biała |
|
Bogacz Dawid | m | Sobota 14.00 - 16.30 | Bielsko-Biała |
|
Omyła Katarzyna | k | Sobota 14.00 - 16.30 | Lipowa |
|
Lesniak Marcin | m | Sobota 14.00 - 16.30 | Bielsko |
|
Sachnowski Piotr | m | Piątek 21.00 - 23.30 | Wroclaw |
|
Jarco Pawel | m | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Leśniewski Michał | m | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Leśniewska Jagoda | k | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Wardęga Radek | m | Piątek 15.45 - 18.15 | Wrocław |
|
Rasała Jacek | m | Piątek 15.45 - 18.15 | Wrocław |
|
Gierak Marcin | m | Sobota 14.00 - 16.30 | Wroclaw |
|
Ryszka Ada | k | Sobota 14.00 - 16.30 | Wrocław |
|
Pławszewski Oskar | m | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Nowak Miłosz | m | Sobota 11.15 - 13.45 | Święta Katarzyna |
|
Kaźmierczak Nikola | k | Sobota 11.15 - 13.45 | Wrocław |
|
Drapejkowski Filip | m | Sobota 11.15 - 13.45 | Wrocław |
|
Hysyk Bartek | m | Sobota 11.15 - 13.45 | Wrocław |
|
Marcjasz Grzegorz | m | Sobota 11.15 - 13.45 | |
|
Marcjasz Natalia | k | Sobota 11.15 - 13.45 | |
|
Szurlej Jakub | m | Sobota 11.15 - 13.45 | Wrocław |
|
Jurec Julian | m | Sobota 11.15 - 13.45 | Kraków |
|
Dudziak Ania | k | Piątek 18.20 - 20.50 | Tp |
|
Szczepańska Klaudia | k | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Piotrowska Adriana | k | Piątek 15.45 - 18.15 | Poznan |
|
Garbacz Jan | m | Piątek 15.45 - 18.15 | Poznan |
|
Klejps Mateusz | m | Sobota 16.45 - 19.15 | Piechowice |
|
Pietraszewska Oliwia | k | Sobota 11.15 - 13.45 | Wrocław |
|
Małecka Weronika | k | Sobota 11.15 - 13.45 | Wrocław |
|
Walentynowicz Wiktor | m | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Borcoń Jakub | m | Sobota 16.45 - 19.15 | Wrocław |
|
Grześkiewicz Ziemowit | m | Sobota 16.45 - 19.15 | Lubin |
|
Golubiński Wojciech | m | Sobota 8.30 - 11.00 | Wałbrzych |
|
Boguszewski Jarek | m | Sobota 16.45 - 19.15 | Nielepice |
|
linao fritz | m | Piątek 21.00 - 23.30 | WROCLAW |
|
Wierzejski Grzegorz | m | Piątek 18.20 - 20.50 | Siechnice |
|
Jurdziński Grzegorz | m | Piątek 21.00 - 23.30 | Wrocław |
|
Feszczuk Leonard | m | Sobota 11.15 - 13.45 | Janików |
|
Zgłoś się
Grupy
Piątek 15.45 - 18.15 | 1 3 |
Piątek 18.20 - 20.50 | 1 1 |
Piątek 21.00 - 23.30 | 2 7 |
Sobota 8.30 - 11.00 | 0 1 |
Sobota 11.15 - 13.45 | 4 7 |
Sobota 14.00 - 16.30 | 3 4 |
Sobota 16.45 - 19.15 | 0 4 |
Kraje
PL | 38 |
Miejscowości
Wrocław | 17 |
Wroclaw | 3 |
Lipowa | 2 |
Bielsko-Biała | 2 |
Poznan | 2 |