0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| 1) 5-6 lat | 0 2 |
| 2) 7-8 lat | 0 1 |
| 3) 9-10 lat | 0 0 |
| 4) 11-12 lat | 0 0 |
| 5) 13-14 lat | 0 0 |
| 9:30-11:00 dla kat. 1 i 2 | 0 1 |
| 11:15-12:45 dla kat. 1 i 2 | 0 2 |
| 13:00-14:45 dla kat. 3 i 4 | 0 0 |
| 15:00-16:45 dla kat. 3 i 4 | 0 0 |
| 17:00-18:45 dla kat. 5 | 0 0 |
| 3 |