Szutry tak szybkie, że na ujeb…ch będziecie odpoczywać ;)
Podborsko (Muzeum Zimnej Wojny, 78-220 Podborsko, Białogard)
18.04.2026
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Zespół | Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Kategoria |
Miejscowość | Płatność |
| Staszewski Michał | m | 9:00 | GRANIT (160 km) | Białogard | |
| Brzozowski Adam | m | 9:30 | Połówka (80 km) | Redlino | |
| SOBKOWIAK IRENEUSZ | m | 9:09 | GRANIT (160 km) | Karlino | |
| BACHTIAK MARCIN | m | 9:27 | GRANIT (160 km) | BIALOGARD | |
zapisy zamknięte
Kategorie
GRANIT (160 km) | 0 3 |
Połówka (80 km) | 0 1 |
Grupy
9:00 | 0 1 |
9:03 | 0 0 |
9:06 | 0 0 |
9:09 | 0 1 |
9:12 | 0 0 |
9:15 | 0 0 |
9:18 | 0 0 |
9:21 | 0 0 |
9:24 | 0 0 |
9:27 | 0 1 |
9:30 | 0 1 |
9:33 | 0 0 |
9:36 | 0 0 |
9:39 | 0 0 |
9:41 | 0 0 |
Kraje
PL | 4 |
Miejscowości