0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Kategoria | Miejscowość | Klub | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xsw zaq | 12.04.2026 Grupa IV 9:00 - 11:00 – Młodzicy 12-13 lat (2013-2014 rocznikowo) | Amatorzy | lbn | kkk |
| Amatorzy | 0 1 |
| Zawodnicy PZA | 0 0 |
| 11.04.2025 Grupa I 9:00-11:00 – Krasnale 6-7 lat (2019-2020 rocznikowo) | 0 0 |
| 11.04.2026 Grupa II 11:30-13:30 – Dzieci Młodsze 8-9 lat (2017-2018 rocznikowo) | 0 0 |
| 11.04.2025 Grupa III 14:00-16:00 – Dzieci 10-11 lat (2015-2016 rocznikowo) | 0 0 |
| 12.04.2026 Grupa IV 9:00 - 11:00 – Młodzicy 12-13 lat (2013-2014 rocznikowo) | 0 1 |
| 12.04.2026 Grupa V 11:30 - 13:30 – Juniorzy 14-15 lat (2011-2012 rocznikowo) | 0 0 |
| 12.04.2026 Grupa VI: 14:00 – 16:00 – Seniorzy 16+ (do 2010 rocznikowo) | 0 0 |
| 1 |