0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Szpada | Floret | Szabla |
|---|---|---|---|---|
| Kamińska Gabriela | ||||
| Kaczkowski Krzysztof | ||||
| Zabłocki Michał | ||||
| Drapella Maciej | ||||
| Mazik Aleksander | ||||
| Trybus Wiktor | ||||
| Fuhrmann Ulrike | ||||
| Borkowska Halina | ||||
| Borkowski Andrzej | ||||
| Dziubiński Mateusz | ||||
| Wierzbicki Jacek | ||||
| Zawrotniak Przemysław | ||||
| Koszyk Agnieszka | ||||
| Pluciński Paweł | ||||
| Wingrowicz Mariusz | ||||
| Nowicki Robert | ||||
| Cieślar Zuzanna | ||||
| Gajda Zbigniew | ||||
| Sadowińska Adriana | ||||
| Małasiński Adam | ||||
| Kotts Radoslaw | ||||
| Frydrycki Mariusz | ||||
| Heronimek Leszek | ||||
| Tecław Robert | ||||
| Wasiołka Sebastian | ||||
| Haśko Sergiusz | ||||
| Kulka Dawid | ||||
| Milczarek Renata | ||||
| Atanassow Aleksander | ||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | ||||
| Wasilczuk Beata | ||||
| Atanassow Anna | ||||
| Pręgowski Jerzy | ||||
| Wylęgała Jerzy | ||||
| Ganszczyk Marcin | ||||
| Ganszczyk Anna | ||||
| Jabłońska Ewa | ||||
| Stańczyk Agnieszka | ||||
| Kucięba Piotr | ||||
| Samecka-Naczyńska Martyna | ||||
| Szkutalska Katarzyna | ||||
| Juszkiewicz Piotr | ||||
| Owczarek Ewelina | ||||
| Bobusia Jarosław | ||||
| Sękowski Maciej | ||||
| Młynek Janusz | ||||
| Jaroszek Zbigniew | ||||
| Kramarz Konrad | ||||
| Kaczmarek Paweł | ||||
| Jasielczuk Igor | ||||
| Gawle Katarzyna | ||||
| Bazak Jacek | ||||
| Kostrzewa Ireneusz | ||||
| Wojciechowski Marek | ||||
| Wojtas Bogdan | ||||
| Zając Michał | ||||
| Zieliński Dariusz | ||||
| Krochmalski Jakub | ||||
| Łęcki Krzysztof | ||||
| Kowalewski Rafał | ||||
| Mulson Irena | ||||
| Krzemiński Mariusz | ||||
| Gajda Leszek | ||||
| Gajda Krzysztof | ||||
| Ćwioro Krzysztof |
| Szpada | 6 23 |
| Floret | 4 9 |
| Szabla | 6 24 |