0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazik Aleksander | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KOLEJARZ 24 KATOWICE | |||||
| Zylka Henryk | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | TG Landshut | |||||
| Furmaniak Andrzej | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF POZNAŃ | |||||
| Wasiołka Sebastian | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | |||||
| Chudy Tomasz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | |||||
| Nowicki Robert | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Augustowski Waldemar | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS-AWF Wrocław | |||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie 350,00 zł | MKS KUSY | |||||
| Dziubiński Mateusz | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Polski Klub Szermierczy | |||||
| Pardus Borys | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS Szermierz Łomianki | |||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie 350,00 zł | AZS Politechnika Opolska | |||||
| Stańczyk Agnieszka | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków /TKS | |||||
| Pręgowski Jerzy | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF WWA | |||||
| Młynek Janusz | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | ZKS Sosnowiec | |||||
| Chmielewska Emilia | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | |||||
| Karman Iren | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | MTK | |||||
| Mainka Andrzej | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS Poznań | |||||
| Drapella Maciej | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | |||||
| Wasilczuk Beata | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie 350,00 zł | IKS AWF Warszawa | |||||
| Zabłocki Michał | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KS Cracovia 1906 | |||||
| Gromada Roland | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | WKSz Kolejarz Wrocław | |||||
| Kocór Agata | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | UKS Fencing Legionowo | |||||
| Bobusia Jarosław | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | UKS Sokolik Mosir Krosno | |||||
| Walecka Wanda | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | FENIKS | |||||
| Romanovitch Alexei | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | MUKS Victor | |||||
| Sękowski Maciej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS Wratislavia Wrocław | |||||
| Kotts Radoslaw | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Politechnika Opole | |||||
| Ganszczyk Marcin | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Ganszczyk Anna | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Katowice | |||||
| Heronimek Leszek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | PKSzerm Warszawa | |||||
| Nikalaichuk Aliaksandr | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | |||||
| Korona Przemysław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | |||||
| Nowakowski Andrzej | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | Cracovia | |||||
| Borysiuk Zbigniew | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | Politechnika Opolska | |||||
| Zielinski Dariusz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | |||||
| Kucięba Piotr | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Szczęsny Jacek | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | |||||
| Juszkiewicz Piotr | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | |||||
| Krzemiński Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFIS GDAŃSK | |||||
| Kiersznicki Ryszard | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 3 bronie 400,00 zł | SPWS | |||||
| Tecław Robert | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | ||||||
| Kowalski Bartosz | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | |||||
| Jaroszek Zbigniew | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Gajda Leszek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | |||||
| Jendryś Marek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Piast Gliwice | |||||
| Gibuła Marcin | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | |||||
| Dobrzański Maciej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Piast Gliwice | |||||
| Łęcki Krzysztof | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki Warszawa | |||||
| Szmelc Łukasz | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | |||||
| Owczarek Ewelina | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | ||||||
| Jasielczuk Igor | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | |||||
| Kurbatskyi Stepan | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | ||||||
| Irzyk Sabina | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | |||||
| Stocki Piotr | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KSZ Warszawianka | |||||
| Charkiewicz Paweł | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | ||||||
| Wingrowicz Mariusz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | MUKS VICTOR WARSZAWA | |||||
| Drobiński Leszek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Poznań | |||||
| Kramarz Konrad | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Ks Szermierz Łomianki | |||||
| Kostrzewa Ireneusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KSz Warszawianka | |||||
| Hełka Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Tomasz Motyka Team AZS Wratislavia | |||||
| Owczarek Elżbieta | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie 350,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | |||||
| Zawrotniak Przemysław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Cracovia | |||||
| Betleja Artur | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Katowice | |||||
| Gajda Zbigniew | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KOLEJARZ 24 KATOWICE | |||||
| Stołowski Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Akademia Szermierki Warta Śrem | |||||
| Malinowski Piotr | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Alex Toruń | |||||
| Klimecka Dorota | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Poznań | |||||
| Szymkowiak Krzysztof | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZZ AWF Poznań | |||||
| Gawle Katarzyna | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Zagłębiowski Klub szermierczy-Sosnowiec | |||||
| Pokrywa Bartosz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | |||||
| Sobieraj Wojciech | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | |||||
| Domański Sławomir | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Start Opole | |||||
| Pyzik Zdzisław | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KS d’Artagnan-Ursynów | |||||
| Atanassow Aleksander | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS AGH Kraków | |||||
| Peczek Sandra | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Krakow | |||||
| Dworakowska-Banaś Agnieszka | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Zagłębiowski Klub Szermierczy | |||||
| Kaczmarek Pawel | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Dragon Lodz | |||||
| Kłusek Damian | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KS Olimp Lubin | |||||
| Kosiński Łukasz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | UAM Poznań | |||||
| Kowalewski Rafał | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KS Karabela Warszawa | |||||
| Tracz Jerzy | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki | |||||
| Borowiec Maciej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | |||||
| Pokrzywa Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Azs Awf Kraków | |||||
| Wojtas Bogusław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | |||||
| Krochmalski Jakub | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS Dragon Łódź | |||||
| Tatchyn Andriy | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Polski Klub Szermierczy | |||||
| Kornaś Jarosław | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Polski Klub Szermierczy | |||||
| Kałucki Michał | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | UAM Poznań |
| Szpada | 10 43 |
| Floret | 2 8 |
| Szabla | 4 27 |
| Główna | 0 0 |
| 1 broń - 250,00 zł | 12 71 |
| 2 bronie 350,00 zł | 2 2 |
| 3 bronie 400,00 zł | 0 1 |
| V0 (30+) / 1987- 1996 | 4 10 |
| V1 (40+) / 1977 - 1986 | 3 18 |
| V2 (50+) / 1967 - 1976 | 6 21 |
| V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 13 |
| V4 (70+) / 1926 - 1956 | 0 12 |
| 84 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |