0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Miejscowość |
Batko Julia | k | Łukowica |
Batko Aleksandra | k | Łukowica |
Batko Paweł | k | Łukowica |
Faron Wojciech | m | Słopnice |
Faron Sylwia | k | Słopnice |
Zapała Tomasz | m | Tymbark |
Chełmecki Piotr | m | Limanowa |
Ziobrowska Renata | k | Limanowa |
Ziobrowski Marek | m | Limanowa |
Obrzut Malgorzata | k | Pisarzowa |
Nowak Marian | m | Limanowa |
Dudek Justyna | k | Słopnice |
Dudek Piotr | m | Słopnice |
Kaim Antonina | k | Słopnice |
Szerszeń Józef | m | Tymbark |
Dudek Stanisław | m | Laskowa |
Majda Rafał | m | Podłopień |
Potoniec Jan | m | Młyńczyska |
Świątkowska Kinga | k | Żmiąca |
Michalski Józef | m | Limanowa |
Kunicki Stanisław | m | Stronie |
Kunicka Magdalena | k | Stronie |
Smoleń Stanisław | m | Słopnice |
HASIOR ELŻBIETA | k | MĘCINA |
HASIOR ŁUKASZ | m | MĘCINA |
HASIOR DOMINIKA | k | LIMANOWA |
HASIOR GRZEGORZ | m | LIMANOWA |
HASIOR PRZEMYSŁAW | m | LIMANOWA |
Rosiek Władysława | k | Pisarzowa |
Górszczyk Danuta | k | Pisarzowa |
Górszczyk Piotr | m | Pisarzowa |
Szyszka Sławomir | m | Pisarzowa |
Rosiek Krzysztof | m | Pisarzowa |
Sikon Sabina | k | Przyszowa |
Zelek Aleksander | m | Mordarka |
Michura Czesław | m | Sowliny |
Dutka Oliwier | m | Pisarzowa |
Nowak Ewa | k | Wilkowisko |
Nowak Stanisław | m | Wilkowisko |
Romankiewicz Michał | m | Przyszowa |
Ociepka Aneta | k | Limanowa |
Długosz Grzegorz | m | Męcina |
Kryzia Paweł | m | Męcina |
Mrózek Marerk | m | Tymbark |
Dudzik Edyta | k | SŁOPNICE |
Dudzik Łukasz | m | Słopnice |
Urbański Karol | m | Tymbark |
Oleksy Karol | m | Pisarzowa |
Golonka Dominik | m | Pisarzowa |
Lach Bogumiła | k | Limanowa |
Dusza Małgorzata | k | Limanowa |
Górka Paweł | m | Pisarzowa |
Górka Katarzyna | k | Pisarzowa |
Duda Iwona | k | Rupniów |
Duda Hubert | m | Rupniów |
Chełmecka Edyta | k | Trzetrzewina |
Chełmecki Piotr | m | Trzetrzewina |
Kuśnierz Paweł | m | Słopnice |
Brytan-Kuśnierz Natalia | k | Słopnice |
Szewczyk Łukasz | m | Pisarzowa |
Wrona Barbara | k | Limanowa |
Wrona Grzegorz | m | Limanowa |
Pietrzak Krzysztof | m | Limanowa |
Banat Małgorzata | k | Limanowa |
Wrona Jacek | m | Limanowa |
Raczek Paweł | m | |
Raczek Justyna | k | Pisarzowa |
Ciuła Michał | m | Pisarzowa |
Kotlarz Jan | m | Limanowa |
Kotlarz Dawid | m | Limanowa |
Chlipała Czesław | m | Kamienica |
Wątroba Mirosława | k | Laskowa |
Rosiek Leszek | m | Jaworzna |
Rosiek Zuzanna | k | Jaworzna |
Wójcik Kamila | k | Rupniów |
Kaim Bogumiła | k | Limanowa |
Więcek Tadeusz | m | Słopnice 1106 |
Załubska Joanna | k | Słopnice |
Kowalczyk Tomasz | m | Słopnice |
Raczek Krzysztof | m | Pisarzowa |
Kowalczyk Amelia | k | Slopnice |
Kozyra Zbigniew | m | Limanowa |
Śmierciak Krystyna | k | Mordarka |
Szewczyk Zofia | k | Limanowa |
Śmierciak Stefan | m | Mordarka |
Zelek Żaneta | k | Jaworzna |
Zelek Wojciech | m | Jaworzna |
Zelek Artur | m | Jaworzna |
Zelek Sławomir | m | Jaworzna |
Zelek Agata | k | Jaworzna |
Zelek Tomek | m | Jaworzna |
Potoniec Adam | m | Limanowa |
Szewczyk Beata | k | Pisarzowa |
Jędrzejek Rafał | m | Laskowa |
Jędrzejek Antoni | m | Laskowa |
Mruk Grzegorz | m | Limanowa |
Mruk Halina | k | Limanowa |
Godyń Michał | m | Limanowa |
Godyń Iwona | k | Limanowa |
Rybka Katarzyna | k | Tymbark |
Juszczak Piotr | m | Tymbark |
Juszczak Szymon | m | Tymbark |
Tąta Tomasz | m | Limanowa |
Pala Tomasz | m | Wilkowisko |
Pala Maciej | m | Wilkowisko |
Pala Tymon | m | Wilkowisko |
Pala Magdalena | k | Wilkowsko |
Mrózek Karol | m | Słopnice |
Papież Sylwia | k | Laskowa |
Mitka Łukasz | m | Krakow |
zapisy zamknięte
Kraje
PL | 110 |
Miejscowości
| Limanowa | 27 |
| Pisarzowa | 16 |
| Słopnice | 12 |
| Jaworzna | 8 |
| Tymbark | 7 |
| Laskowa | 5 |
| Wilkowisko | 5 |
| Łukowica | 3 |
| Mordarka | 3 |
| Rupniów | 3 |