0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Borys | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Madden Gerard | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Dresdner Fechtclub 1998 e.V | ||||
| Kuzmichova Svitlana | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Ukraine | ||||
| Wasiołka Sebastian | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| McQueen Andy | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Lansdowne | ||||
| Augustowski Waldemar | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS-AWF Wrocław | ||||
| Leahey John | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | malvern hills | ||||
| Irzyk Sabina | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | ||||
| Kamińska Gabriela | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Tatchyn Andriy | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | PKPszerm | ||||
| Spirina Ekaterina | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Nowicki Robert | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Drobiński Leszek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Milczarek Renata | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Drapella Maciej | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | SPWS | ||||
| Tracz Jerzy | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki | ||||
| Młynek Janusz | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | ZKS Sosnowiec | ||||
| Wierzbicki Jacek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Walecka Wanda | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | UKS Feniks | ||||
| Wasilczuk Beata | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | IKS AWF Warszawa | ||||
| Fuhrmann Ulrike | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Skrypka Glib | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Akademia Szermierki W-WA | ||||
| Odolak Jarosław | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Akademia szermierki | ||||
| Praha-Tsarehradska Nadiia | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | EFGEssen | ||||
| Gertsman Alexandr | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Maccabi Modiin | ||||
| Gold Oleg | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Maccabi Modiin | ||||
| Borkowska Halina | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | KS Alex Toruń | ||||
| Borkowski Andrzej | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | KS Alex Toruń | ||||
| Tomczak Ireneusz | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Śremska Akademia Szermierki | ||||
| Stołowski Mariusz | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Śremska Akademia Szermierki | ||||
| Serwatka Marek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | MKS ZORZA Łomża | ||||
| Korona Przemek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Jaszczak Piotr | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Szermierz Łomianki | ||||
| Mulson Irena | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | KS "Alex", towarzystwo szermiercze, Toruń | ||||
| Krzemiński Mariusz | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AzsAwfis Gdansk | ||||
| Adams Richard | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Queens University Belfast | ||||
| Heronimek Leszek | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | PKSzerm Warszawa | ||||
| Łęcki Krzysztof | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Jabłońska Ewa | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Pilutkiewicz Igor | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Klub Szermierzy Warszawianka | ||||
| Skoczek Artur | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki | ||||
| Zarzycki Szymon | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | Główna | Pałac Młodzieżowy | ||||
| Szymański Adam | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | MUKS VICTOR Warszawa | ||||
| Chudy Tomasz | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Ćwioro Krzysztof | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | ||||
| Koryga Bartlomiej | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | The University of York Fencing Club | ||||
| Pręgowski Jerzy | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Zając Michał | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Fundakcja Szczecin |
| Szpada | 7 29 |
| Floret | 4 5 |
| Szabla | 2 8 |
| Główna | 0 1 |
| 1 broń - 250,00 zł | 11 30 |
| 2 bronie - 350,00 zł | 1 5 |
| 3 bronie - 400,00 zł | 0 0 |
| weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 3 |
| weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 2 6 |
| weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 6 16 |
| weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 8 |
| weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 2 3 |
| 39 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |