0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardus Borys | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Madden Gerard | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Dresdner Fechtclub 1998 e.V | ||||
| Kuzmichova Svitlana | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Ukraine | ||||
| Wasiołka Sebastian | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| McQueen Andy | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Lansdowne | ||||
| Augustowski Waldemar | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS-AWF Wrocław | ||||
| Leahey John | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | malvern hills | ||||
| Irzyk Sabina | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | ||||
| Kamińska Gabriela | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Tatchyn Andriy | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | PKPszerm | ||||
| Spirina Ekaterina | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Nowicki Robert | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Drobiński Leszek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Milczarek Renata | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Drapella Maciej | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | SPWS | ||||
| Tracz Jerzy | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki | ||||
| Młynek Janusz | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | ZKS Sosnowiec | ||||
| Wierzbicki Jacek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Walecka Wanda | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | UKS Feniks | ||||
| Wasilczuk Beata | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | IKS AWF Warszawa | ||||
| Fuhrmann Ulrike | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Skrypka Glib | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Akademia Szermierki W-WA | ||||
| Odolak Jarosław | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Akademia szermierki | ||||
| Praha-Tsarehradska Nadiia | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | EFGEssen | ||||
| Gertsman Alexandr | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Maccabi Modiin | ||||
| Gold Oleg | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Maccabi Modiin | ||||
| Borkowska Halina | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | KS Alex Toruń | ||||
| Borkowski Andrzej | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 2 bronie - 350,00 zł | KS Alex Toruń | ||||
| Tomczak Ireneusz | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Śremska Akademia Szermierki | ||||
| Stołowski Mariusz | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Śremska Akademia Szermierki | ||||
| Serwatka Marek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | MKS ZORZA Łomża | ||||
| Korona Przemek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Jaszczak Piotr | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Szermierz Łomianki | ||||
| Mulson Irena | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | KS "Alex", towarzystwo szermiercze, Toruń | ||||
| Krzemiński Mariusz | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AzsAwfis Gdansk | ||||
| Adams Richard | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Queens University Belfast | ||||
| Heronimek Leszek | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | PKSzerm Warszawa | ||||
| Łęcki Krzysztof | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Jabłońska Ewa | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Pilutkiewicz Igor | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Klub Szermierzy Warszawianka | ||||
| Skoczek Artur | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki | ||||
| Zarzycki Szymon | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | Główna | Pałac Młodzieżowy | ||||
| Szymański Adam | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | MUKS VICTOR Warszawa | ||||
| Chudy Tomasz | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Koryga Bartlomiej | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | The University of York Fencing Club | ||||
| Pręgowski Jerzy | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF WARSZAWA | ||||
| Zając Michał | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Fundakcja Szczecin | ||||
| Korona Radoslaw | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | SchermCentrum Amsterdam | ||||
| Chudycki Artur | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | MKS KUSY | ||||
| Kowalski Bartosz | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Bytomskie Towarzystwo Szermiercze | ||||
| Wieczorek Janusz | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Samecka-Naczyńska Martyna | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | IKS AWF Warszawa | ||||
| Mazik Aleksander | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Stańczyk Agnieszka | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Krakowski Klub Szermierczy | ||||
| Krochmalski Jakub | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | K.S. Dragon Łódź | ||||
| Jaroszek Zbigniew | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Dziubiński Mateusz | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Wingrowicz Mariusz | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | MUKS VICTOR Warszawa | ||||
| Kalembkiewicz Jakub | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | FUNDAKCJA Szczecin | ||||
| Atanassow Aleksander | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS AGH Kraków | ||||
| Zabłocki Michał | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Cracovia 1906 | ||||
| Ganszczyk Marcin | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Ganszczyk Anna | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Katowice | ||||
| Zieliński Dariusz | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Gajda Leszek | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Augustyn Kajetan | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Nauka Szermierki | ||||
| Teclaw Robert | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Chmielewska Emilia | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Stowarzyszenie Polskich Weteranów Szermierki | ||||
| Jasielczuk Igor | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | ||||
| Sękowski Maciej | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS Wratislavia Wrocław | ||||
| Pilarska Barbara | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | IKS AWF Warszawa | ||||
| Pyzik Zdzisław | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KS D'Artagnan Ursynów | ||||
| Rzepecka Martyna | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Stocki Piotr | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KSZ Warszawianka | ||||
| Nowakowski Andrzej | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | Cracovia | ||||
| Donke Ryszard | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | UKS LEGIONOWO FENCINK | ||||
| Kramarz Konrad | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Ks Szermierz Łomianki | ||||
| Giers-Romek Monika | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Kaczmarek Pawel | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Dragon Lodz | ||||
| Sobieraj Wojciech | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Fornal Mateusz | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Kraków | ||||
| Juszkiewicz Piotr | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 3 bronie - 400,00 zł | FundAkcja | ||||
| Owczarek Elżbieta | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Żukowski Wojciech | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Kmiecik Adam | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Zagłębiowski Klub Szermierczy | ||||
| Sztyber Michał | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Zawrotniak Przemysław | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Cracovia 1906 | ||||
| Jendryś Marek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Piast Gliwice | ||||
| Adamczewski Wojciech | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Gajda Zbigniew | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KOLEJARZ 24 KATOWICE | ||||
| Kiersznicki Ryszard | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 3 bronie - 400,00 zł | Fundcja FUNDAKCJA | ||||
| Pawłowski Łukasz | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Olszewski Mikołaj | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS Warszawianka | ||||
| Kostrzewa Ireneusz | weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KSz Warszawianka | ||||
| Górna Karolina | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Klimecka Dorota | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Poznań | ||||
| Peczek Sandra | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KKS Krakow | ||||
| Dobrzański Maciej | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Piast Gliwice | ||||
| Stanislawski Albert | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Pokrywa Bartosz | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Malinowski Piotr | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Alex Toruń | ||||
| Kowalczyk Piotr | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warszawianka | ||||
| Szczęsny Jacek | weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Konarski Marcin | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | KSz Warszawianka | ||||
| Klepacki Denis | weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warszawianka | ||||
| Bazak Jacek | weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AKS Mikołów | ||||
| Drapella Magdalena | weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS |
| Szpada | 16 60 |
| Floret | 7 9 |
| Szabla | 3 25 |
| Główna | 0 1 |
| 1 broń - 250,00 zł | 22 74 |
| 2 bronie - 350,00 zł | 2 6 |
| 3 bronie - 400,00 zł | 0 2 |
| weteran V1 (40+) / 1977 - 1986 | 5 16 |
| weteran V0 (30+) / 1987- 1996 | 6 15 |
| weteran V2 (50+) / 1967 - 1976 | 9 30 |
| weteran V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 12 |
| weteran V4 (70+) / 1926 - 1956 | 2 10 |
| 97 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |