0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Kobiety Light | 1 0 |
| Mężczyźni Light | 0 1 |
| Kobiety Pro | 0 0 |
| Mężczyźni Pro | 0 1 |
| Kobiety Light - 14.03 10:00-11:00 | 0 0 |
| Mężczyźni Light 14.03 11:30-12:30 | 0 1 |
| Kobiety Pro 14.03 13:00-14:00 | 1 0 |
| Mężczyźni Pro 14.03 14:30-15:30 | 0 1 |
| Kobiety Light 14.03 16:00-17:00 | 0 0 |
| Mężczyźni Light 14.03 17:30-18:30 | 0 0 |
| Kobiety Pro 14.03 19:00-20:00 | 0 0 |
| Mężczyźni Pro 14.03 20:30-21:30 | 0 0 |
| 3 |