0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Kategoria | Start | Klub | Szpada | Floret | Szabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazik Aleksander | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Kulka Dawid | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | UKS Wołodyjowski Siemianowice Śląskie | ||||
| Sękowski Maciej | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS Wratislavia Wrocław | ||||
| Nowicki Robert | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Skrypka Glib | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Akademia Szermierki W-WA | ||||
| Chudy Tomasz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Młynek Janusz | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | ZKS Sosnowiec | ||||
| Augustowski Waldemar | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS-AWF Wrocław | ||||
| Chudycki Artur | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | MKS KUSY | ||||
| Korona Przemysław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Walecka Wanda | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | FENIKS | ||||
| Heronimek Leszek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | PKSzerm Warszawa | ||||
| Krujalskis Gotfridas | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Lietuva | ||||
| Krujalskiene Julija | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Lietuva | ||||
| Pardus Borys | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | KS Szermierz Łomianki | ||||
| Wasilczuk Beata | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | IKS AWF Warszawa | ||||
| Kosiński Łukasz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | UAM Poznań | ||||
| Drapella Maciej | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Whitley Gary | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | AZS WRATISLAVIA Wrocław | ||||
| Milczarek Renata | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Dziubiński Mateusz | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Polski Klub Szermierczy | ||||
| Kucięba Piotr | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Mainka Andrzej | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS Poznań | ||||
| Wierzbicki Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 2 bronie - 350,00 zł | AZS POLITECHNIKA OPOLSKA | ||||
| Wasiołka Sebastian | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Jabłońska Ewa | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Tecław Robert | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Owczarek Ewelina | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Kocór Agata | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | UKS Fencing Legionowo | ||||
| Samecka-Naczyńska Martyna | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | IKS AWF WARSZAWA | ||||
| Kiersznicki Ryszard | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 3 bronie - 400,00 zł | SPWS | ||||
| Furmaniak Andrzej | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Poznań | ||||
| Kamińska Gabriela | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Gajda Leszek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Rzepecka Martyna | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Szmelc Łukasz | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Owczarek Elżbieta | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 2 bronie - 350,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Kotts Radek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Politechnika Opolska | ||||
| Gęzikiewicz Marcin | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | UAM Poznań | ||||
| Kostrzewa Ireneusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KSz Warszawianka | ||||
| Staniewicz Witold | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Hełka Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Tomasz Motyka Team AZS Wratislavia | ||||
| Krochmalski Jakub | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | K.S. Dragon Łódź | ||||
| Adamczewski Wojciech | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Hajdas Martyna | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | UAM w Poznaniu | ||||
| Juszkiewicz Piotr | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | Fundakcja Szczecin | ||||
| Stołowski Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Śremska Akademia Szermierki | ||||
| Tomczak Ireneusz | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Śremska Akademia Szermierki | ||||
| Stocki Piotr | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KSz Warszawianka | ||||
| Kowalewski Rafał | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | KS Karabela Warszawa | ||||
| Romanovitch Alexei | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Muks Victor | ||||
| Klimecka Dorota | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Poznań | ||||
| Ejchsztet Mariusz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Krzemiński Mariusz | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | Azs Awfis Gdańsk | ||||
| Pawłowski Łukasz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Warszawa | ||||
| Pyzik Zdzisław | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | KS D'Artagnan Ursynów | ||||
| Sobieraj Wojciech | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Gibuła Marcin | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Muszkieterowie Poznań | ||||
| Gromada Roland | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | WKSz Kolejarz Wrocław | ||||
| Szczęsny Jacek | V4 (70+) / 1926 - 1956 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWFiS Gdańsk | ||||
| Zawrotniak Przemysław | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Cracovua 1906 | ||||
| Drobiński Leszek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Warta Poznań | ||||
| Ganszczyk Marcin | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Kolejarz 24 Katowice | ||||
| Ganszczyk Anna | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AZS AWF Katowice | ||||
| Wojciechowski Marek | V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 broń - 250,00 zł | START OPOLE | ||||
| Kaczmarek Pawel | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Dragon Lodz | ||||
| Pluciński Paweł | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Stanisławski Albert | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | Koniński Klub Szermierczy | ||||
| Chojnacki Tomasz | V0 (30+) / 1987- 1996 | 1 broń - 250,00 zł | UAM Poznań | ||||
| Żukowski Wojciech | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Szczecińska Szkoła Szermircza | ||||
| Kowalska Milena | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | UKS 46 Łódź | ||||
| Frydrych Aleksander | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | UAM Poznań | ||||
| Bazak Jacek | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | AKS MIKOŁÒW | ||||
| Gawle Katarzyna | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Zagłębiowski klub Szermierczy | ||||
| Dworakowska-Banaś Agnieszka | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | Zagłębiowski Klub Szermierczy | ||||
| Kobierski Krzysztof | V2 (50+) / 1967 - 1976 | 1 broń - 250,00 zł | . | ||||
| Pokrywa Bartosz | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | SPWS | ||||
| Malinowski Piotr | V1 (40+) / 1977 - 1986 | 1 broń - 250,00 zł | Alex Toruń |
| Szpada | 9 33 |
| Floret | 3 8 |
| Szabla | 6 25 |
| Główna | 0 0 |
| 1 broń - 250,00 zł | 16 58 |
| 2 bronie - 350,00 zł | 1 2 |
| 3 bronie - 400,00 zł | 0 1 |
| V0 (30+) / 1987- 1996 | 5 8 |
| V1 (40+) / 1977 - 1986 | 5 15 |
| V2 (50+) / 1967 - 1976 | 6 19 |
| V3 (60+) / 1957 - 1966 | 1 11 |
| V4 (70+) / 1926 - 1956 | 0 8 |
| 75 | |
| 2 | |
| 1 |