0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa |
|---|---|---|
| Kozal Kosma | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Kozal Karola | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Powaszka Rafi | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Orczykowski Wiktor | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Łebzuch Klaudia | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Kowalska Natalia | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Goliszewska Justyna | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Słomian Jakub | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Błaszczyk Nataniel | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Błaszczyk Piotr | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Lewandowska Angela | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Pietrzykowski Szymon | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Kielar Radosław | GRUPA 1: 14:30 - 17:00 (piątek 27.02) | |
| Koper Przemysław | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Kusideł Radek | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Słok Jarosław | GRUPA 1: 14:30 - 17:00 (piątek 27.02) | |
| Gębski Marcin | GRUPA 3: 20:00 - 22:30 (piątek 27.02) | |
| Jacek Zosia | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Supera Damian | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Głowiński Mateusz | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Wojtysiak Adam | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Gralewicz Bartek | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Izydorczyk Filip | GRUPA 7: 17:30 - 20:00 (sobota 28.02) | |
| Gwiazdowski Igor | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Majchrzak Anna | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Zacharjasz Krzysztof | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Rosiak Jakub | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Jakubowski Jakub | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Grabski Krystian | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Turek Jarosław | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Knapczyński Grzegorz | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Kowalewska Karolina | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Kowalewski Tomek | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Cywiński Paweł | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Cichocka Kalina | GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | |
| Kuropatwa Mikołaj | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Bryszewska Patrycja | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Trocha Patryk | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| wiśniewski bartek | GRUPA 3: 20:00 - 22:30 (piątek 27.02) | |
| Kowalski Marcin | GRUPA 3: 20:00 - 22:30 (piątek 27.02) | |
| Bartela Edyta | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Omieciński Szymon | GRUPA 7: 17:30 - 20:00 (sobota 28.02) | |
| Troszczyński Wojciech | GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | |
| Truszczyński Cezary | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Jastrzębski Gabriel | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | |
| Mucha Patryk | GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) |
| GRUPA 1: 14:30 - 17:00 (piątek 27.02) | 0 2 |
| GRUPA 2: 17:15 - 19:45 (piątek 27.02) | 2 5 |
| GRUPA 3: 20:00 - 22:30 (piątek 27.02) | 0 3 |
| GRUPA 4: 09:15 - 11:44 (sobota 28.02) | 7 18 |
| GRUPA 5: 12:00 - 14:30 (sobota 28.02) | 2 5 |
| GRUPA 6: 14:45 - 17:15 (sobota 28.02) | 0 0 |
| GRUPA 7: 17:30 - 20:00 (sobota 28.02) | 0 2 |
| 46 |