Nasielsk Baszta Team & Urząd Miejski w Nasielsku
Chrcynno 142
31.05.2025, 10:00-20:00
Wydarzenie darmowe
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Kategoria |
Miejscowość |
Klamczyński Kornel | m | klasa 0-2 | Nasielsk |
Pajewski Dawid | m | klasa 0-2 | Świercze |
Rakowska Pola | k | Klasa 5-6 | Nasielsk |
Rakowska Barbara | k | klasa 3-4 | Nasielsk |
Żmuda Franciszek | m | klasa 0-2 | Paulinowo |
Krysztof Zofia Maria | k | Klasa 7-8 | Nasielsk |
Pietras Maja | k | Klasa 7-8 | Żabiczyn |
Radomska Liliana | k | Klasa 5-6 | Nasielsk |
Radomski Fabian | m | klasa 0-2 | Nasielsk |
Gontarz Zuzanna | k | Klasa 5-6 | Nasielsk |
Maliszewski Stanisław | m | klasa 3-4 | Budy Siennickie |
Maliszewski Franciszek | m | klasa 0-2 | Budy Siennickie |
Książyk Mieszko | m | klasa 0-2 | Serock |
Borzęcki Artur | m | klasa 0-2 | Nasielsk |
Borzęcki Daniel | m | klasa 0-2 | Nasielsk |
Głogowska Liliana | k | Klasa 5-6 | Nasielsk |
Głogowski Filip | m | Klasa 7-8 | Nasielsk |
Modzelewska Amelka | k | Klasa 5-6 | Kątne |
Romanowski Julian | m | klasa 3-4 | Studzianki |
Zawadzki Filip | m | klasa 0-2 | Chechnówka |
Zawadzki Igor | m | klasa 0-2 | Chechnówka |
Rutkowski Maksymilian | m | Klasa 7-8 | Dębe |
Pawlowski Kacper | m | Klasa 5-6 | Kędzierzawice |
Wilski Wojciech | m | Klasa 7-8 | Jaskółowo |
Rutkowska Ada | k | Klasa 5-6 | Nasielsk |
Łosiewicz Karol | m | klasa 0-2 | Nasielsk |
Mateusiak Marysia | k | klasa 3-4 | Nasielsk |
Mateusiak Staś | m | klasa 3-4 | Nasielsk |
Zgłoś się
Kategorie
klasa 0-2 | 0 11 |
klasa 3-4 | 2 3 |
Klasa 5-6 | 6 1 |
Klasa 7-8 | 2 3 |
Miejscowości
Nasielsk | 15 |
Budy Siennickie | 2 |
Chechnówka | 2 |