0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Kategoria | Klub | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|
| Trójniak Matthew | do 82,5 kg Mężczyźni | T 13-19 | Benchpress kozy | ||
| Skrudlik Szymon | do 75 kg Mężczyźni | OPEN | Benchpress Kozy |
| T 13-19 | 0 1 |
| J 23 | 0 0 |
| OPEN | 0 1 |
| MASTERS 40-49 | 0 0 |
| MASTERS 50-59 | 0 0 |
| MASTERS 60+ | 0 0 |
| do 44 kg Kobiety | 0 0 |
| do 48 kg Kobiety | 0 0 |
| do 52 kg Kobiety | 0 0 |
| do 56 kg Kobiety | 0 0 |
| do 60 kg Kobiety | 0 0 |
| do 67,5 kg Kobiety | 0 0 |
| do 75 kg Kobiety | 0 0 |
| do 82,5 kg Kobiety | 0 0 |
| do 90 kg Kobiety | 0 0 |
| + 90 kg Kobiety | 0 0 |
| do 52 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 56 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 60 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 67,5 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 75 kg Mężczyźni | 0 1 |
| do 82,5 kg Mężczyźni | 0 1 |
| do 90 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 100 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 110 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 125 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 140 kg Mężczyźni | 0 0 |
| +140 kg Mężczyźni | 0 0 |
| 2 |