0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Kategoria | Klub | Dyscyplina Główna | Dodatkowa dyscyplina | Kolejna Dodatkowa dyscyplina | Płatność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trójniak Matthew | do 82,5 kg Mężczyźni | T 13-15 | Benchpress kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Skrudlik Szymon | do 75 kg Mężczyźni | OPEN | Benchpress Kozy | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Famulski Kamil | do 110 kg Mężczyźni | OPEN | Podziemie Bezledy | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Lipták Majo | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | Powerlifting Club Kysuce | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Pacura Angelika | do 82,5 kg Kobiety | Junior 23 | niezrzeszony | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Mikołajczyk Patrycja | do 82,5 kg Kobiety | Masters 3 50-54 | K.S Aqua Team | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Capouch Josef | do 125 kg Mężczyźni | OPEN | SK Metalpower Nový Bor | Wyciskanie Leżąc EQ (w koszulce) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Prekop Lukas | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | Warrior Family | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Cichá Ester | do 60 kg Kobiety | Masters 4 55-59 | Sport Břehy | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Cichý Josef | do 67,5 kg Mężczyźni | Masters 7 70-74 | Sport Břehy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Huczek Grzegorz | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | Aqua team Bielsko- Biała | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Średniawski Artur | do 75 kg Mężczyźni | Masters 4 55-59 | Niezrzeszony | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Mosor Joanna | + 90 kg Kobiety | Junior 23 | Bench press Kozy | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Susek Kacper | do 75 kg Mężczyźni | T 13-15 | Bench Press Kozy | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc EQ (w koszulce) | ||
| Karbowiak Jan | do 100 kg Mężczyźni | Junior 23 | Benchpress kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Szpila Magdalena | do 52 kg Kobiety | OPEN | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | Nie startuje | ||
| Kudłacik Krzysztof | do 82,5 kg Mężczyźni | T 13-15 | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Wyrozębski Mariusz | +140 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Wyrozębska Helena | do 75 kg Kobiety | T 13-15 | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Ćwiertka Dominik | do 82,5 kg Mężczyźni | T 16-17 | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Glok Konstantin | do 90 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | Nie startuje | |||
| Zahr al deen Rawad | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | Cologne Strength Club | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) Wyciskanie Leżąc EQ (w koszulce) Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Tomecki Wojciech | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | AQUA FITNES | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Haruna Tahiru | +140 kg Mężczyźni | OPEN | Black optimist | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) Wyciskanie Leżąc F8 | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Leszczynski Łukasz | do 90 kg Mężczyźni | OPEN | Aqua fitness | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | ||
| Szumarowski-Plewa Roch | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | Niezrzeszony | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc EQ (w koszulce) | Nie startuje | ||
| Mosor Kamil | do 52 kg Mężczyźni | T 13-15 | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Makarewicz Marek | do 140 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | Podziemie Bezledy | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Handzlik Aleks | do 67,5 kg Mężczyźni | T 13-15 | Benchpress Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||
| Lipták Majo | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | Powerlifting Club Kysuce | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Miodoński Jakub | do 75 kg Mężczyźni | T 13-15 | Bench Press Kozy | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc EQ (w koszulce) | Nie startuje | ||
| Folek Mateusz | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | Aqua Team Bielsko-Biała | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Niesatki Paweł | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | Aqua team | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Ligas Stanisław | do 125 kg Mężczyźni | OPEN | PODSZTANGA | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Belica Mikołaj | do 75 kg Mężczyźni | T 18-19 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | |||
| Homanowski Edward | do 110 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | tytan team | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | ||||
| Eikman Adam | do 125 kg Mężczyźni | Masters 4 55-59 | Tytan Tym | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Cabała Adam | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||||
| Nowak Kacper | do 67,5 kg Mężczyźni | T 16-17 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||||
| Nemś Robert | do 52 kg Mężczyźni | T 13-15 | CKF Maximus i | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Hatłas Gabriela | do 52 kg Kobiety | T 18-19 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||
| Haberny Mikołaj | do 52 kg Mężczyźni | T 13-15 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Jarończyk Jakub | do 90 kg Mężczyźni | Junior 23 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Zahora Dominik | do 52 kg Mężczyźni | T 13-15 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Bartołowicz Mariusz | do 110 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | KSS HEROS CIECHANÓW | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| ROBERT DROZDOWSKI | do 140 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | KSS HEROS CIECHANÓW | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Woźniak Arkadiusz | do 67,5 kg Mężczyźni | Junior 23 | KSS HEROS CIECHANÓW | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Kozłowski Łukasz | do 75 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | KSS Heros Ciechanów | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Bukowski Piotr | do 75 kg Mężczyźni | T 13-15 | CKF Maximus | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||
| Piekarska Gabriela | do 75 kg Kobiety | T 13-15 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Kubicki Igor | do 100 kg Mężczyźni | Junior 23 | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||||
| Golus Witold | do 110 kg Mężczyźni | Masters 6 65-69 | Golus Team | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Petk Bartek | do 100 kg Mężczyźni | Junior 23 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Kubica Szymon | do 90 kg Mężczyźni | OPEN | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | |||
| Styrczula Weronika | do 67,5 kg Kobiety | Junior 23 | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Koper Zbigniew | do 75 kg Mężczyźni | Masters 7 70-74 | Dabrówka Mała Piwnica | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Abramczyk-Puzio Krystyna | + 90 kg Kobiety | Masters 5 60-64 | MedBox 3.0 Olsztyn | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Miśkowiec Honorata | do 67,5 kg Kobiety | OPEN | CKF Maximus | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Niedziela Sebastian | do 90 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | Tytan Team | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Zakrzewski Rafał | do 75 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | TJ Bohumin | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Łojas Paweł | do 140 kg Mężczyźni | OPEN | Duda Athletic | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Ingielewicz Dominik | do 90 kg Mężczyźni | T 16-17 | SP3 Barczewo | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Buchholz Szymon | do 90 kg Mężczyźni | T 16-17 | SP3 Barczewo | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Morawiec Mateusz | do 100 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Górecka Julia | do 67,5 kg Kobiety | Junior 23 | KSS Heros Ciechanów | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Wielgosz Piotr | do 90 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||||
| Popielarski Michał | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | rzeźnik | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Raczykowski Roman | do 100 kg Mężczyźni | Masters 4 55-59 | Tytan taim | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Chromčová Andrea | do 90 kg Kobiety | Masters 3 50-54 | - | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||
| Wilmański Damian | do 100 kg Mężczyźni | Junior 23 | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Panuś Gabriela | do 75 kg Kobiety | T 13-15 | SP3 Barczewo | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Kubaszewska Anna | do 56 kg Kobiety | OPEN | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | |||
| Frontczak Adam | do 110 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | Ruch 1920 Chorzów | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||
| Studnička Martin | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | Powerlifting Raspberry | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Burda Tomáš | do 110 kg Mężczyźni | OPEN | Powerlifting RASPBERRY | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Sochański Stefan | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 8 75-79 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Kaňák Filip | do 67,5 kg Mężczyźni | OPEN | Golem gym Frýdek-Místek | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Jagódka Daniel | do 90 kg Mężczyźni | OPEN | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | |||
| Jasiński Adam | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 8 75-79 | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuje | |||
| Morvay Peter | do 82,5 kg Mężczyźni | T 16-17 | golem gym | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Berger Daniel | do 100 kg Mężczyźni | T 16-17 | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | Nie startuję | Nie startuje | |||
| Kowalski Jan | do 125 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | CSW | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | ||
| Sadlok Wojciech | do 75 kg Mężczyźni | T 13-15 | Aqua team | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Klimkowski Filip | do 110 kg Mężczyźni | OPEN | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||||
| Woźniak Krzysztof | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | Ronin The Strength and Fitness | |||||
| Głębocki Łukasz | do 67,5 kg Mężczyźni | T 16-17 | Barczewo | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Bejgrowicz Tomasz | do 110 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | Klub Sportów Siłowych Tczew | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Bejgrowicz Zuzanna | do 44 kg Kobiety | T 16-17 | Klub Sportów Siłowych Tczew | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Křížová Adéla | do 67,5 kg Kobiety | T 16-17 | TJ Zlaté Hory | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||
| Krakowski Krzysztof | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||||
| Greguš Milan | do 100 kg Mężczyźni | Masters 4 55-59 | TJ Zlaté Hory | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Bekas Tomasz | do 90 kg Mężczyźni | Junior 23 | brak | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Cymkiewicz Anna | do 56 kg Kobiety | Masters 6 65-69 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Cymkiewicz Dorota | do 60 kg Kobiety | Masters 1 40-44 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Tur Grażyna | do 56 kg Kobiety | Masters 9 80+ | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Tur Krzysztof | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 4 55-59 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Franczak Filip | do 75 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Szubert Aleksandra | do 48 kg Kobiety | OPEN | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Rola Piotr | do 90 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Ścieszka Zuzanna | do 67,5 kg Kobiety | Masters 2 45-49 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Zarzecka Zofia | do 67,5 kg Kobiety | T 18-19 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Rozum Monika | do 56 kg Kobiety | T 18-19 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Przewodek Mikołaj | do 82,5 kg Mężczyźni | T 18-19 | Tur Power Team Warszawa | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Podpora Julia | do 52 kg Kobiety | OPEN | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Pszoniak Róża | do 52 kg Kobiety | OPEN | Tur Power Team Warszawa | |||||
| Kondej Krystian | do 82,5 kg Mężczyźni | T 18-19 | Tur Power Team Warszawa | |||||
| Świrska Monika | do 60 kg Kobiety | Masters 3 50-54 | Tur Power Team Warszawa | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Zubunenko Mykyta | do 67,5 kg Mężczyźni | T 16-17 | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| MATUSIAK Damian | do 67,5 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | KSS HEROS CIECHANÓW | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Czaja Marcin | do 140 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | TYTAN TEAM | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Kral Michal | do 125 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | OSK SVATY KRIZ | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||
| Martinka Martin | do 110 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | |||||
| Švajka Michal | do 90 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | |||||
| Gejdos Tibor | do 110 kg Mężczyźni | Masters 5 60-64 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||||
| Szabluk Franciszek | do 100 kg Mężczyźni | Masters 7 70-74 | Gaj Zalesie | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | ||||
| Vágó Klaudia | do 67,5 kg Kobiety | Masters 3 50-54 | ŠK RUN -Terchová & Dunajsky Klatov | |||||
| Elischer Stefan | do 110 kg Mężczyźni | Masters 1 40-44 | ŠK RUN Terchová & Dunajsky Klatov | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Brečka Karol | do 75 kg Mężczyźni | Masters 6 65-69 | Powerlifting Rasbery | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | ||||
| Pawłowski Mariusz | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | UKS SZOPIENICE TEAM OBCOL | Wyciskanie Leżąc Soft EQ | ||||
| Jozef Matej | do 100 kg Mężczyźni | Masters 7 70-74 | KSTaK Matej Bardejov | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Rożnowski Edward | do 90 kg Mężczyźni | OPEN | Tęcza Kielce | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Mastales Jakub | do 75 kg Mężczyźni | OPEN | Tęcza Kielce | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Rozmyślak Karol | do 100 kg Mężczyźni | OPEN | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | |||||
| Świerzy Henryk | do 125 kg Mężczyźni | Masters 7 70-74 | Tytan Team | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Piotrowski Franciszek | do 67,5 kg Mężczyźni | T 13-15 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | |||||
| dach Marcin | do 67,5 kg Mężczyźni | OPEN | - | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Pawicki Bartosz | do 82,5 kg Mężczyźni | T 18-19 | 18 bielski batalion | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Nie startuję | Nie startuje | ||
| Hablicsek Norbert | do 125 kg Mężczyźni | Masters 3 50-54 | Hablicsek Klán | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Sehovic Sejfo | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 6 65-69 | Bosnia and Herzegovina | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Sehovic Sejfo | do 82,5 kg Mężczyźni | Masters 6 65-69 | Bosnia and herzegovina | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Kudelka Vladimir Kuko | do 90 kg Mężczyźni | Masters 2 45-49 | SK Kornel Banska Bystica | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Blahútová Valeria | do 67,5 kg Kobiety | Masters 3 50-54 | SK Kornel Banska Bystica | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Repiský Karol Kornel | do 125 kg Mężczyźni | Masters 5 60-64 | SK Kornel Banska Bystica | Martwy ciąg EQ (w sprzęcie) | ||||
| Kędziorek Piotr | do 82,5 kg Mężczyźni | OPEN | Tur Power Team Warszawa | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | ||||
| Dąbrowski Jarosław | do 110 kg Mężczyźni | Masters 5 60-64 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | ||||
| Terzo Zeljka | do 82,5 kg Kobiety | Masters 2 45-49 | Martwy ciąg RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie Leżąc RAW (bez sprzętu) | Wyciskanie RAW (bez sprzętu) |
| T 13-15 | 3 12 |
| T 16-17 | 2 8 |
| T 18-19 | 3 4 |
| Masters 2 45-49 | 2 10 |
| Junior 23 | 4 7 |
| OPEN | 6 29 |
| Masters 1 40-44 | 1 10 |
| Masters 3 50-54 | 5 7 |
| Masters 4 55-59 | 1 5 |
| Masters 5 60-64 | 1 3 |
| Masters 6 65-69 | 1 4 |
| Masters 7 70-74 | 0 5 |
| Masters 8 75-79 | 0 2 |
| Masters 9 80+ | 1 0 |
| do 44 kg Kobiety | 1 0 |
| do 48 kg Kobiety | 1 0 |
| do 52 kg Kobiety | 4 0 |
| do 56 kg Kobiety | 4 0 |
| do 60 kg Kobiety | 3 0 |
| do 67,5 kg Kobiety | 8 0 |
| do 75 kg Kobiety | 3 0 |
| do 82,5 kg Kobiety | 3 0 |
| do 90 kg Kobiety | 1 0 |
| + 90 kg Kobiety | 2 0 |
| do 52 kg Mężczyźni | 0 4 |
| do 56 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 60 kg Mężczyźni | 0 0 |
| do 67,5 kg Mężczyźni | 0 10 |
| do 75 kg Mężczyźni | 0 13 |
| do 82,5 kg Mężczyźni | 0 22 |
| do 90 kg Mężczyźni | 0 14 |
| do 100 kg Mężczyźni | 0 17 |
| do 110 kg Mężczyźni | 0 12 |
| do 125 kg Mężczyźni | 0 8 |
| do 140 kg Mężczyźni | 0 4 |
| +140 kg Mężczyźni | 0 2 |
| 104 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |