34 FINAŁ WOŚP w NASIELSKU
Zawody biegowe
Nasielsk (Ścieżka rowerowa/Piłsudkiego )
25.01.2026, 12:00-14:00
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Nr startowy |
Płeć |
Kategoria |
Miejscowość | Płatność |
Pietras Tomasz | 1 | m | BIEGnaZDROWIE | Żabiczyn |
|
Bińkowska Amelia | 2 | k | BIEGnaZDROWIE | Zapiecki | |
Paliszewski Krystian | 3 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Orłowski Paweł | 4 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Marszałkowski Oskar | 6 | m | BIEGnaZDROWIE | Pomiechówek | |
Dobrolińska Justyna | 7 | k | BIEGnaZDROWIE | Olszewnica Stara |
|
Gałęzowski Rafał | 8 | m | BIEGnaZDROWIE | Olszewnica Stara |
|
Barszczewski Łukasz | 9 | m | BIEGnaZDROWIE | Skrzeszew |
|
Pietrzak Paulina | 10 | k | BIEGnaZDROWIE | Czerwińsk nad Wisłą |
|
Kałuża Beata | 11 | k | BIEGnaZDROWIE | Olszewnica stara | |
Ziółkowski Jurek | 12 | m | BIEGnaZDROWIE | Legionowo |
|
Ziółkowska Zosia | 13 | k | BIEGnaZDROWIE | Legionowo |
|
Moczydłowski Dariusz | 14 | m | BIEGnaZDROWIE | Wągrodno |
|
Żbikowska Agata | 15 | k | BIEGnaZDROWIE | Lorcin |
|
Żbikowski Dominik | 17 | m | BIEGnaZDROWIE | Lorcin |
|
Jańczuk Ola | 18 | k | BIEGnaZDROWIE | Olszewnica Stara |
|
Jańczuk Tomek | 19 | m | BIEGnaZDROWIE | Olszewnica Stara |
|
Jańczuk Michał | 20 | m | BIEGnaZDROWIE | Olszewnica Stara |
|
Pajewski Dawid | 21 | m | BIEGnaZDROWIE | Świercze | |
Nowak Igor | 22 | m | BIEGnaZDROWIE | Nowe Pieścirogi | |
Borzęcki Artur | 23 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
BorzęckI Daniel | 24 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Pawłowicz Berenika | 25 | k | BIEGnaZDROWIE | Warszawa |
|
Rydzewski Adrian | 26 | m | BIEGnaZDROWIE | Łomża |
|
Banik Krzysztof | 27 | m | BIEGnaZDROWIE | Popowo borowe |
|
Karbowski Jan | 28 | m | BIEGnaZDROWIE | Skubianka | |
Rucińska Zofia | 29 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Abramczyk Amelka | 30 | k | BIEGnaZDROWIE | Kowalewice nowe | |
Abramczyk Zosia | 31 | k | BIEGnaZDROWIE | Kowalewice nowe | |
Abramczyk Szymek | 32 | k | BIEGnaZDROWIE | Kowalewice nowe | |
Czabaj Karolina | 33 | k | BIEGnaZDROWIE | Nowe Pieścirogi |
|
Czabaj Tomasz | 34 | m | BIEGnaZDROWIE | Nowe Pieścirogi |
|
Witkowski Łukasz | 35 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Radomski Fabian | 37 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Brych Krzysiek | 38 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk | |
Walczak Martyna | 39 | k | BIEGnaZDROWIE | Choryń |
|
Hoinka Barbara | 40 | k | BIEGnaZDROWIE | Budy Siennickie |
|
Hoinka Zofia | 41 | k | BIEGnaZDROWIE | Budy Siennickie |
|
Hoinka Jan | 42 | m | BIEGnaZDROWIE | Budy Siennickie |
|
Hoinka Ignacy | 43 | m | BIEGnaZDROWIE | Budy Siennickie |
|
Daniszewski Piotr | 44 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk | |
Tomaszyńska Natalia | 45 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Rakowska Pola | 46 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Tylman Radosław | 47 | m | BIEGnaZDROWIE | Nowe Pieścirogi |
|
Perkowska Magda | 48 | k | BIEGnaZDROWIE | Bruliny |
|
Szymański Mariusz | 49 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Sawka Krzysztof | 50 | m | BIEGnaZDROWIE | Warszawa | |
Pisarzewski Antoni | 51 | m | BIEGnaZDROWIE | Budy Siennickie |
|
Malinowska Nikola | 52 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk | |
Wojciechowski Mateusz | 53 | m | BIEGnaZDROWIE | Kroczewo |
|
Zasadzińska Oliwia | 55 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Maluchnik Marek | 56 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Łyczkowski Mikołaj | 57 | m | BIEGnaZDROWIE | Nowy Dwór Mazowiecki |
|
Kleczewski Piotr | 58 | m | BIEGnaZDROWIE | Warszawa | |
Markuszewski Krzysztof | 59 | m | BIEGnaZDROWIE | Żyrardów |
|
Strzelecka Kasia | 60 | k | BIEGnaZDROWIE | Żyrardów |
|
Lesiński Marcin | 61 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Sobocińska Monika | 62 | k | BIEGnaZDROWIE | Przasnysz |
|
Marszłek Angelika | 63 | k | BIEGnaZDROWIE | Cieksyn |
|
Lewandowski Robert | 64 | m | BIEGnaZDROWIE | Ząbki | |
Zwierzyński Piotr | 65 | m | BIEGnaZDROWIE | Wola Smolana |
|
Śliwińska Dorota | 66 | k | BIEGnaZDROWIE | Stare Grochale |
|
Sielwant Anna | 67 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Filipiak Laura | 68 | k | BIEGnaZDROWIE | Ostrołęka | |
Panek Jakub | 69 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Woźnica Mariusz | 70 | m | BIEGnaZDROWIE | Łomianki |
|
Woźnica Małgorzata | 71 | k | BIEGnaZDROWIE | Łomianki |
|
Łukaszewska Ewa | 72 | k | BIEGnaZDROWIE | Górki-Witowice |
|
Łukaszewski Jan | 73 | m | BIEGnaZDROWIE | Górki-Witowice |
|
Jechalik Daniel | 74 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Ostrowski Jan | 75 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Bugalski Robert | 76 | m | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Aleksandrowicz Zuzanna | 77 | k | BIEGnaZDROWIE | Nasielsk |
|
Król Magdalena | 78 | k | BIEGnaZDROWIE | Zakroczym |
|
zapisy zamknięte
Kategorie
| BIEGnaZDROWIE | 13 21 |
| BIEGnaZDROWIE | 12 14 |
| BIEGnaZDROWIE | 2 2 |
| BIEGnaZDROWIE | 4 6 |
Kraje
PL | 74 |
Miejscowości
| Nasielsk | 22 |
| Olszewnica Stara | 6 |
| Budy Siennickie | 5 |
| Nowe Pieścirogi | 4 |
| Kowalewice nowe | 3 |
| Warszawa | 3 |
| Łomianki | 2 |
| Żyrardów | 2 |
| Legionowo | 2 |
| Lorcin | 2 |