Run, Coffee & Bun
Zawody biegowe
Piwniczna-Zdrój (Teren rekreacyjny "Nakło", ul. Targowa)
08.11.2026, 09:00-10:00
Wydarzenie darmowe
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Nr startowy |
Płeć |
Miejscowość |
Gumulak Jakub | 1 | m | Piwniczna-Zdrój |
Litwin Agnieszka | 2 | k | Rytro |
Litwin Sławomir | 3 | m | Rytro |
Kotarba Edyta | 4 | k | Piwniczna-Zdrój |
Kotarba Jan | 5 | m | Piwniczna- Zdrój |
Izworski Augustyn | 6 | m | Piwniczna Zdrój |
Izworski Tobiasz | 7 | m | Piwniczna Zdrój |
Izworska Marta | 8 | k | Piwniczna Zdrój |
Izworski Michał | 9 | m | Piwniczna Zdrój |
Szarek Diana | 10 | k | Powroźnik |
Koczur Natalia | 11 | k | Nawojowa |
Koczur Adam | 12 | m | Nawojowa |
Koczur Dorota | 13 | k | Nawojowa |
Nasciszewska Klaudia | 14 | k | Stary Sącz |
Wiewiora Maksymilian | 15 | m | Stary Sącz |
Podraza Marek | 16 | m | Gorlice |
Jeżowska Anna | 17 | k | Piwniczna Zdrój |
Dyas Patrycja | 18 | k | Stary Sącz |
Pustułka Rafał | 19 | m | |
Kożuch Zuzanna | 20 | k | Piwniczna-Zdrój |
Gumulak Dawid | 21 | m | Piwniczna-Zdrój |
Paprota Ewelina | 22 | k | Piwniczna-zdrój |
Kulig Sławomir | 23 | m | Piwniczna-Zdrój |
Stec Gabriela | 24 | k | Moszczenica |
Chodur Sławomir | 25 | m | Skołyszyn |
Podraza Stanisław | 26 | m | Lubcza |
Michalik Alicja | 27 | k | Łososina Górna |
Lisowska Monika | 28 | k | Piwniczna |
Musiał Liliana | 29 | k | Piwniczna Zdrój |
Musiał Tomasz | 30 | m | Piwniczna Zdrój |
Myjak Paweł | 31 | m | Krzyżówka |
Jaworski Piotr | 32 | m | Piwniczna Zdrój |
Łopuch Robert | 33 | m | Łabowa |
Kempa Tomasz | 34 | m | Piwniczna |
TOKARCZYK GRZEGORZ | 35 | m | Piwniczna Zdrój |
Klimek Kinga | 36 | k | Nowy Sącz |
Bołoz Marcin | 37 | m | Nowy Sącz |
Izworski Aleksander | 38 | m | Łomnica Zdrój |
Nowak Kacper | 39 | m | Nowy Sącz |
Bolek Daniel | 41 | m | Zarzecze |
Izworski Tomasz | 42 | m | Łomnica Zdrój |
Gucwa Grzegorz | 43 | m | Bobowa |
Cabała Tomasz | 44 | m | Przyszowa |
Oleszek Magdalena | 45 | k | Królowa Górna |
Bernacka Klaudia | 46 | k | Krynica-Zdrój |
Sztaba Katarzyna | 47 | k | Jasło |
Sztaba Szymon | 48 | k | Jasło |
Wielosik Marcin | 49 | m | Kadcza |
Tokarczyk Ireneusz | 50 | m | Pisarzowa |
Tokarczyk Jan | 51 | m | Pisarzowa |
KRÓLEWSKI KAROL | 52 | m | Stary Sącz |
Gałkowska Danuta | 53 | k | Piwniczna Zdrój |
Lichoń Piotr | 54 | m | Sucha Struga |
Froehlich Iwona | 55 | k | Nowy Sącz (miasto) |
Dudek Agnieszka | 56 | k | Nowy Sącz |
Zgłoś się
Kraje
PL | 55 |
Miejscowości
| Piwniczna Zdrój | 10 |
| Piwniczna-Zdrój | 6 |
| Stary Sącz | 4 |
| Nowy Sącz | 4 |
| Nawojowa | 3 |
| Rytro | 2 |
| Jasło | 2 |
| Łomnica Zdrój | 2 |
| Pisarzowa | 2 |
| Piwniczna | 2 |