0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| DM kobiety 6-9 lat - rocznik 2017-2020 | 2 0 |
| DM mężczyźni 6-9 lat - rocznik 2017-2020 | 0 2 |
| D kobiety 10-11 lat - rocznik 2015-2016 | 2 0 |
| D mężczyźni 10-11 lat - rocznik 2015-2016 | 0 2 |
| M kobiety 12-13 lat - rocznik 2013-2014 | 0 0 |
| M mężczyźni 12-13 lat - rocznik 2013-2014 | 0 1 |
| JM kobiety 14-15 lat - rocznik 2011-2012 | 0 0 |
| JM mężczyźni 14-15 lat - rocznik 2011-2012 | 0 1 |
| J kobiety 16-17 lat - rocznik 2009-2010 | 0 0 |
| J mężczyźni 16-17 lat - rocznik 2009-2010 | 0 0 |
| grupa 1 (godz. 8:30-11:30) | 1 3 |
| grupa 2 (godz. 12:00-15:00) | 3 3 |
| grupa 3 (godz. 16:00-19:00) | 0 0 |
| 10 |
| Gdańsk | 4 |
| Gdansk | 2 |