0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Dziecko + rodzic | 4 6 |
| 2 dzieci + rodzic | 3 3 |
| 3 dzieci + rodzic | 4 4 |
| Dziecko + 2 rodziców | 5 4 |
| 2 dzieci + 2 rodziców | 4 4 |
| 3 dzieci + 2 rodziców | 5 5 |
| Młodzieżowa Ekipa | 0 0 |
| Młodzieżowa Ekipa Plus | 0 5 |
| Dziecko | 0 1 |
| JA TU TYLKO PO KOSZULKĘ | 1 2 |
| 1. 9:00 - 11:00 | 8 12 |
| 2. 11:15 - 13:15 | 9 10 |
| 3. 13:30 - 15:30 | 6 7 |
| 4. 15:45 - 17:45 | 3 5 |
| 5. 18:00 - 20:00 | 0 0 |
| 6. DUŻE DZIECI 20:15 - 22:15 | 0 0 |
| 60 |
| Łódź | 30 |
| Lodz | 5 |
| Gdańsk | 5 |
| Toruń | 4 |
| Bełchatów | 4 |
| Konstantyna | 3 |
| Warszawa | 2 |
| Radom | 2 |