0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Dziecko + rodzic | 9 12 |
| 2 dzieci + rodzic | 4 5 |
| 3 dzieci + rodzic | 4 4 |
| Dziecko + 2 rodziców | 8 7 |
| 2 dzieci + 2 rodziców | 5 7 |
| 3 dzieci + 2 rodziców | 5 5 |
| Młodzieżowa Ekipa | 0 1 |
| Młodzieżowa Ekipa Plus | 3 7 |
| Dziecko | 0 5 |
| JA TU TYLKO PO KOSZULKĘ | 2 2 |
| 1. 9:00 - 11:00 | 6 14 |
| 2. 11:15 - 13:15 | 10 15 |
| 3. 13:30 - 15:30 | 13 12 |
| 4. 15:45 - 17:45 | 11 14 |
| 5. 18:00 - 20:00 | 0 0 |
| 6. DUŻE DZIECI 20:15 - 22:15 | 0 0 |
| 95 |
| Łódź | 50 |
| Bydgoszcz | 9 |
| Lodz | 6 |
| Gdańsk | 5 |
| Toruń | 4 |
| Bełchatów | 4 |
| Konstantyna | 3 |
| Pabianice | 3 |
| Warszawa | 3 |