Zawody boulderowe
Toruń (GATO, Generała Józefa Bema 23/29, 87-100 Toruń)
18.04.2026, 14:30-19:00
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Grupa |
Miejscowość | Klub |
Mosiolek Kus Tomasz | m | Grupa I (14:30-16:30) | Torun | Volt |
Wiśniewski Olek | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | volt toruń |
Maciejewska Marcelina | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | KW Toruń |
malinowski Dominik | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Dąbrowski Konrad | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Wojciechowska Julia | k | Grupa II (17:00-19:00) | Torun | |
Kargól Adam | m | Grupa II (17:00-19:00) | bydgoszcz | cw spider |
Dybowsko Wojtek | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | CW Gato |
Dybowska Zosia | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Volt / cw gato |
Leszczyński Witold | m | Grupa I (14:30-16:30) | Warszawa | |
Warias Oskar | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Żodyn |
Szczawiński Nikodem | m | Grupa II (17:00-19:00) | torun | |
Kawiorski Iwo | m | Grupa II (17:00-19:00) | Wielka Nieszawka | |
Drojecka Klara | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | Gato |
Gadomska Helena | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | Gato |
Michno Błażej | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | KW Toruń |
Kosik Miriam | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Drgas Robert | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Araźna Natalia | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | Gato |
Adamski Wojciech | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Goń Antoni | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | Gato |
Thiel Zuzanna | k | Grupa II (17:00-19:00) | Bydgoszcz | |
Telus Iza | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Gato |
Mulski Krzysztof | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | KW Toruń |
Kaniak Paweł | m | Grupa II (17:00-19:00) | Bydgoszcz | |
Lavrikova Ema | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Sobolewski Dominik | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Motivado/KW Toruń |
Olszewska Paulina | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Matczuk Mateusz | m | Grupa II (17:00-19:00) | Bydgoszcz | Spider |
Białek GOAT Julia | k | Grupa II (17:00-19:00) | Bydgoszcz | Spider |
Woźniak Paulina | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | KW Toruń/Motivado |
Pręgowski Teodor | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Marciniak Przemysław | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Łuba Cezary | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Zdrojkowska Agnieszka | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Bruski Jakub | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Gabara Sobiesław | m | Grupa II (17:00-19:00) | Bydgoszcz | CW Spider |
Baryba Mateusz | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Gato |
Beniwal Jay | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Dobrzyńska Nadia | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Rezulak Katarzyna | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Politowska Marcelina | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Toruń |
Kolot Veronika | k | Grupa I (14:30-16:30) | Warszawa | |
Babaian Mykhailo | m | Grupa I (14:30-16:30) | warsaw | no |
Troch Olivia | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Krystek Piotr | m | Grupa II (17:00-19:00) | Warszawa | |
Krystek Asia | k | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Urlich Antonina | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Tercjak Filip | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | Gato |
Kmieć Beniamin | m | Grupa II (17:00-19:00) | Toruń | |
Pasek Weronika | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | CW Gato |
Hęćka Piotr | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Gaj Agnieszka | k | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Słabkowski Dawid | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Klimiuk Maciej | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Mularczyk Wojciech | m | Grupa II (17:00-19:00) | Bydgoszcz | Cw spider |
Żółtowski Michał | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
Czarnowski Jakub | m | Grupa I (14:30-16:30) | Toruń | |
zapisy zamknięte
Grupy
| Grupa I (14:30-16:30) | 11 12 |
| Grupa II (17:00-19:00) | 12 23 |
Kraje
Miejscowości
| Toruń | 43 |
| bydgoszcz | 7 |
| Torun | 3 |
| Warszawa | 3 |