0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Kategoria |
|---|---|---|---|
| Tatarczak Natalia | LADY | Główna | |
| Dytkowski Przemysław | OPEN | Główna | |
| Zaborowski Grzegorz | OPEN | Główna | |
| Szpiech Maciej | OPEN | Główna | |
| Rybak Arkadiusz | OPEN | Główna | |
| Oller Miłosz | OPEN | Główna | |
| Wątróbka Jakub | JUNIOR (do 21 lat) | Junior/Lady (do 21 lat) | |
| Skrzypiec Jakub | JUNIOR (do 21 lat) | Junior/Lady (do 21 lat) | |
| Furczon Jan | WETERAN (66-72) | Główna | |
| Całka Hubert | JUNIOR (do 21 lat) | Junior/Lady (do 21 lat) | |
| CZUBERNAT MARIUSZ | SENIOR (56-65) | Główna | |
| Dytkowski Piotr | OPEN | Główna | |
| Chrapka Jerzy | WETERAN (66-72) | Główna | |
| Szewc Damian | OPEN | Główna | |
| Bogdanski Maciej | WETERAN (66-72) | Główna | |
| Hagar Khalid | SENIOR (56-65) | Główna | |
| Solecki Michał | OPEN | Główna | |
| Stróżyński Konrad | OPEN | Główna | |
| Pasztaleniec Kamil | OPEN | Główna | |
| Siembida Arkadiusz | OPEN | Główna | |
| Gilner Weronika | LADY | Junior/Lady (do 21 lat) | |
| Nawrot Łukasz | OPEN | Główna | |
| Góral Michał | OPEN | Główna | |
| Polak Szymon | OPEN | Główna | |
| Górnik Jerzy | WETERAN (66-72) | Główna | |
| Pacyga Bartłomiej | OPEN | Główna | |
| Malinowski Marcin | OPEN | Główna | |
| Krzysztof Ząbek | OPEN | Główna | |
| Rafał Guzik | OPEN | Główna | |
| Andrzej Guzik | WETERAN (66-72) | Główna | |
| Hubert Guzik | JUNIOR (do 21 lat) | Główna | |
| Paweł Padło | OPEN | Główna | |
| Filas Grzegorz | OPEN | Główna | |
| Ząbek Martyna | LADY | Junior/Lady (do 21 lat) | |
| Nechyporenko Yuriy | SENIOR (56-65) | Główna |
| Główna | 1 29 |
| Junior/Lady (do 21 lat) | 2 3 |
| OPEN | 0 20 |
| LADY | 3 0 |
| JUNIOR (do 21 lat) | 0 4 |
| SENIOR (56-65) | 0 3 |
| WETERAN (66-72) | 0 5 |
| MASTER (+73) | 0 0 |
| 35 |