0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Kategoria |
Miejscowość | Klub | Płatność |
Iwiński Tomasz | m | SZUTROWISKO | Rusiec | Micra 1.0 |
|
Gryziecki Janusz | m | SZUTROWISKO | Legionowo | Kulas Sp. b.o. |
|
Rek Mateusz | m | SZUTROWISKO | Łódź | PZM |
|
Kozioł Paweł | m | SZUTROWISKO | Wieliszew | Automoobilklub Polski |
|
Dąbrowski Marcin | m | SZUTROWISKO | Legionowo | Nasz znak to jego brak |
|
Bednarski Michał | m | SZUTROWISKO | Radzymin | MeneL |
|
Sadłocha Radosław | m | SZUTROWISKO | Warszawa | Subaru |
|
zapisy zamknięte
Kategorie
| SZUTROWISKO | 0 3 |
| SZUTROWISKO | 0 4 |
Kraje
PL | 7 |
Miejscowości