0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Setunia 100 | 4 22 |
| Zakąska 150 | 7 28 |
| Ćwiartunia 250 | 1 19 |
| Ćwiartunia - 7.00 | 0 10 |
| Ćwiartunia - 7.05 | 0 3 |
| Ćwiartunia - 7.10 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:15 | 0 2 |
| Ćwiartunia - 7:20 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:25 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:30 | 1 0 |
| Ćwiartunia - 7:35 | 1 5 |
| Zakąska - 8:00 | 2 8 |
| Zakąska - 8:05 | 5 5 |
| Zakąska - 8:10 | 0 8 |
| Zakąska - 8:15 | 0 0 |
| Zakąska - 8:20 | 0 1 |
| Zakąska - 8:25 | 0 0 |
| Zakąska - 8:30 | 0 1 |
| Zakąska - 8:35 | 0 0 |
| Zakąska - 8:40 | 0 0 |
| Zakąska - 8:45 | 0 6 |
| Setunia - 9:00 | 2 6 |
| Setunia - 9:05 | 0 0 |
| Setunia - 9:10 | 0 2 |
| Setunia - 9:15 | 0 1 |
| Setunia - 9:20 | 0 0 |
| Setunia - 9:25 | 0 1 |
| Setunia - 9:30 | 1 6 |
| Setunia - 9:35 | 0 0 |
| Setunia - 9:40 | 0 0 |
| Setunia - 9:45 | 0 4 |
| 81 |
| Płock | 10 |
| Toruń | 9 |
| Wąbrzeźno | 6 |
| Włocławek | 5 |
| BYDGOSZCZ | 5 |
| Kowalewo Pomorskie | 4 |
| Brodnica | 4 |
| Chełmno | 3 |
| Wąbrzeżno | 2 |
| Barcin | 2 |