0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Setunia 100 | 2 15 |
| Zakąska 150 | 6 18 |
| Ćwiartunia 250 | 0 15 |
| Ćwiartunia - 7.00 | 0 8 |
| Ćwiartunia - 7.05 | 0 2 |
| Ćwiartunia - 7.10 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:15 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:20 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:25 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:30 | 0 1 |
| Ćwiartunia - 7:35 | 0 5 |
| Zakąska - 8:00 | 2 8 |
| Zakąska - 8:05 | 4 4 |
| Zakąska - 8:10 | 0 2 |
| Zakąska - 8:15 | 0 0 |
| Zakąska - 8:20 | 0 1 |
| Zakąska - 8:25 | 0 0 |
| Zakąska - 8:30 | 0 1 |
| Zakąska - 8:35 | 0 0 |
| Zakąska - 8:40 | 0 0 |
| Zakąska - 8:45 | 0 4 |
| Setunia - 9:00 | 2 3 |
| Setunia - 9:05 | 0 0 |
| Setunia - 9:10 | 0 2 |
| Setunia - 9:15 | 0 0 |
| Setunia - 9:20 | 0 0 |
| Setunia - 9:25 | 0 1 |
| Setunia - 9:30 | 0 2 |
| Setunia - 9:35 | 0 0 |
| Setunia - 9:40 | 0 0 |
| Setunia - 9:45 | 0 4 |
| 56 |
| Toruń | 6 |
| Wąbrzeźno | 6 |
| Płock | 6 |
| Włocławek | 5 |
| BYDGOSZCZ | 4 |
| Kowalewo Pomorskie | 3 |
| Chełmno | 3 |
| Brodnica | 2 |