0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Setunia 100 | 14 58 |
| Zakąska 150 | 9 63 |
| Ćwiartunia 250 | 3 37 |
| Ćwiartunia - 7.00 | 0 9 |
| Ćwiartunia - 7.05 | 2 8 |
| Ćwiartunia - 7.10 | 0 9 |
| Ćwiartunia - 7:15 | 0 2 |
| Ćwiartunia - 7:20 | 0 1 |
| Ćwiartunia - 7:25 | 0 0 |
| Ćwiartunia - 7:30 | 1 3 |
| Ćwiartunia - 7:35 | 1 8 |
| Zakąska - 8:00 | 2 8 |
| Zakąska - 8:05 | 3 5 |
| Zakąska - 8:10 | 1 9 |
| Zakąska - 8:15 | 2 8 |
| Zakąska - 8:20 | 0 6 |
| Zakąska - 8:25 | 0 1 |
| Zakąska - 8:30 | 0 10 |
| Zakąska - 8:35 | 0 0 |
| Zakąska - 8:40 | 0 3 |
| Zakąska - 8:45 | 0 11 |
| Setunia - 9:00 | 2 8 |
| Setunia - 9:05 | 3 6 |
| Setunia - 9:10 | 1 8 |
| Setunia - 9:15 | 4 2 |
| Setunia - 9:20 | 1 1 |
| Setunia - 9:25 | 0 6 |
| Setunia - 9:30 | 2 8 |
| Setunia - 9:35 | 0 2 |
| Setunia - 9:40 | 1 6 |
| Setunia - 9:45 | 0 10 |
| 184 |
| Toruń | 28 |
| Wąbrzeźno | 18 |
| Brodnica | 13 |
| Płock | 11 |
| BYDGOSZCZ | 10 |
| Włocławek | 8 |
| Kowalewo Pomorskie | 7 |
| Gdynia | 5 |
| Inowrocław | 3 |
| Chełmno | 3 |