0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Grupa |
Kategoria |
Miejscowość |
Dytkowski Przemysław | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | |
Zaborowski Grzegorz | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Zielona Gora |
Kozłowski Piotr | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Mrągowo |
Lissowski Andrzej | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Milanówek |
Isaryk Sergij  | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | BYDGOSZCZ |
Włodarczyk Remigiusz  | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Kluczbork |
Włodarczyk Wiktoria  | m | Juniorzy | Zrzeszeni w ZSP | Kluczbork |
Włodarczyk Seweryn | m | Juniorzy | Zrzeszeni w ZSP | Kluczbork |
Chełstowski Leszek  | m | Zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Wielbark |
Nawrot Łukasz | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Chojnowo |
Jaślanek Michał | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Trzebiel |
Drewniak Mieczysław | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Oś |
Mioduszewski Jan | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Udział jednodniowy | Kędzierzyn-Koźle |
Suflida Katarzyna | k | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Bełchatów |
Banachowski Artur | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Bełchatów |
Siembida Arkadiusz | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Stalowa Wola |
Dytkowski Piotr | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Katowice |
Lenartowicz Piotr | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Bolesławiec |
Lenartowicz Jakub | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Bolesławiec |
Bubnovs Ivars  | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Baltinava |
Andrejs Hotulovs | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Daugavpils |
Sioch Filip | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Wrocław |
Kasprzyk Adam | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Cz-wa |
Maciaszek Konrad | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Golina |
Ząbek Krzysztof | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | |
Pasztaleniec Damian  | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Chwałowice |
Lityńska Wioletta | k | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | |
Lityński Łukasz | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | |
Banaś Robert | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Kety |
Stefańska Katarzyna | k | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Kościerzyna |
Piecha Rafal | m | Udział jednodniowy | Nie zrzeszeni w ZSP | Bulowice |
Szpiech Maciej  | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Niemodlin |
Chrapka Jerzy | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Sosnowiec |
Jushkevichs Edmunds | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Baltinava |
Rybczynski Kostek | m | Juniorzy | Juniorzy | Poznań |
Stefański Wojciech  | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Kościerzyna |
Stefańska Lidia  | k | Zrzeszeni w ZSP | Juniorzy | Kościerzyna |
Jędros Witold | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Mikorzyn ul Wspólną 7 |
Pilot Test | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Toruń |
Bińczycki Jacek  | m | Udział jednodniowy | Nie zrzeszeni w ZSP | Gorzów Śląski |
Furczoń Jan | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Maszków |
Ślęzak Rafał | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Radomsko |
Guzik Rafał | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Nowy targ |
Guzik Andrzej  | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Nowy targ |
Binek Hubert | m | Juniorzy | Juniorzy | Ostrów Wielkopolski |
Marcol Tomasz  | m | Juniorzy | Juniorzy | Skrzyszów |
Górecki Michał  | m | Juniorzy | Juniorzy | Zator |
Horożaniecki Kamil | m | Nie zrzeszeni w ZSP | Nie zrzeszeni w ZSP | Jelenia Góra |
Zając Piotr | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Bielsko Biała |
Adamczyk Hiacynt  | m | Zrzeszeni w ZSP | Zrzeszeni w ZSP | Lisewo |
zapisy zamknięte
Kategorie
Zrzeszeni w ZSP | 3 25 |
Nie zrzeszeni w ZSP | 0 16 |
Juniorzy | 1 4 |
Udział jednodniowy | 0 1 |
Grupy
Zrzeszeni w ZSP | 4 24 |
Nie zrzeszeni w ZSP | 0 14 |
Juniorzy | 0 6 |
Udział jednodniowy | 0 2 |
Kraje
PL | 47 |
LV | 3 |
Miejscowości
Kościerzyna | 3 |
Kluczbork | 3 |
Baltinava | 2 |
Nowy targ | 2 |
Bolesławiec | 2 |
Bełchatów | 2 |