Rajd Trzech Harnasi
Rajcza
27.09.2025, 09:00-19:00
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Miejscowość | Płatność |
Romanek Przemysław | m | Sól Kiczora gmina Rajcza | |
Kosakowska Marzena | k | Katowice | |
Kosakowski Mariusz | m | Katowice | |
Tamioła Grażyna | k | Katowice | |
Janik Bogusław | m | Chorzów | |
Janik Marzenna | k | Chorzów | |
Krypczyk Kasia | k | Chorzów | |
Bogusławska Katarzyna | k | Katowice | |
Lebioda Paweł | k | Katowice | |
Płaszczewska Jolanta | k | Katowice | |
Górecka Iwona | k | Chorzów | |
Górecki Janusz | m | | |
Samek Łukasz | m | Jaworzno | |
Samek Katarzyna | k | Jaworzno | |
Walkowicz Andrzej | m | Milówka | |
Kuś Sabina | k | Milówka | |
Mika Małgorzata | k | Cięcina | |
Mierzwińska Magdalena | k | Katowice | |
Kłeczek Łukasz | m | Balin | |
Plewinska Dorota | k | Myslowice | |
Plewinski Darek | m | Myslowice | |
Kowalczyk Sebastian | m | Mysłowice | |
Kowalczyk Dorota | k | Mysłowice | |
Kowalczyk Filip | m | Mysłowice | |
Grzybek Błażej | m | Zelów | |
Grzybek Szymon | m | Kurówek 69 | |
Kubeczko Krzysztof | m | Mysłowice | |
Kubeczko Magdalena | k | Mysłowice | |
Kamiński Marcin | m | Mysłowice | |
Kamińska Żaneta | k | Mysłowice | |
Jaworski Damian | m | Mysłowice | |
Jamrozik Rafał | m | Płaza | |
Płoskonka Joanna | k | Katowice | |
Płoskonka Janusz | m | Katowice | |
Piechal Barbara | k | Ruda Śląska | |
Brzeźny Stefan | m | Pawlowice | |
Lubaszka Michał | m | Zawiercie | |
Sidlo Marcin | m | Sosnowiec | |
Jurkiewicz Anna | k | Katowice | |
Jurkiewicz Artur | m | Katowice | |
Malinowski Krzysztof | m | Katowice | |
Malinowska Monika | k | Katowice | |
Malinowska Nikola | k | Katowice | |
Czyż Ewelina | k | Żory | |
Bajor Aneta | k | Zory | |
Bajor Rafał | m | Żory | |
Włodarczyk Marta | k | Karwiany | |
Rosół Katarzyna | k | Sosnowiec | |
Rosół Katarzyna | k | Sosnowiec | |
Rosół Sławomir | m | Sosnowiec | |
Rosół Maria | k | Sosnowiec | |
Rosół Adam | m | Sosnowiec | |
Droś Iwona | k | Namyslow | |
Gliński Roman | m | | |
Alama Sebastian | m | Tułowice | |
Witkowska Ewa | k | Żory | |
Pałys Paweł | m | Sosnowiec | |
Koścień Joanna | k | Bytom | |
Koścień Andrzej | m | Bytom | |
Tajchman Magdalena | k | Sosnowiec | |
Posyniak Agnieszka | k | Sosnowiec | |
Morawiec Monika | k | | |
Morawiec Marcin | m | | |
Oleksiak Sara | k | Sosnowiec | |
Paludkiewicz Piotr | m | Czarny Las | |
Zgłoś się
Kraje
PL | 65 |
Miejscowości
Katowice | 14 |
Sosnowiec | 10 |
Mysłowice | 8 |
Chorzów | 4 |
Żory | 3 |
Jaworzno | 2 |
Milówka | 2 |
Bytom | 2 |
Myslowice | 2 |