Rajd Trzech Harnasi
Rajcza
27.09.2025, 09:00-19:00
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
Nazwisko i Imię |
Płeć | Miejscowość | Płatność |
Romanek Przemysław | m | Sól Kiczora gmina Rajcza | |
Kosakowska Marzena | k | Katowice | |
Kosakowski Mariusz | m | Katowice | |
Tamioła Grażyna | k | Katowice | |
Janik Bogusław | m | Chorzów | |
Janik Marzenna | k | Chorzów | |
Krypczyk Kasia | k | Chorzów | |
Bogusławska Katarzyna | k | Katowice | |
Lebioda Paweł | k | Katowice | |
Płaszczewska Jolanta | k | Katowice | |
Górecka Iwona | k | Chorzów | |
Górecki Janusz | m | | |
Samek Łukasz | m | Jaworzno | |
Samek Katarzyna | k | Jaworzno | |
Walkowicz Andrzej | m | Milówka | |
Kuś Sabina | k | Milówka | |
Mika Małgorzata | k | Cięcina | |
Mierzwińska Magdalena | k | Katowice | |
Kłeczek Łukasz | m | Balin | |
Plewinska Dorota | k | Myslowice | |
Plewinski Darek | m | Myslowice | |
Kowalczyk Sebastian | m | Mysłowice | |
Kowalczyk Dorota | k | Mysłowice | |
Kowalczyk Filip | m | Mysłowice | |
Grzybek Błażej | m | Zelów | |
Grzybek Szymon | m | Kurówek 69 | |
Kubeczko Krzysztof | m | Mysłowice | |
Kubeczko Magdalena | k | Mysłowice | |
Kamiński Marcin | m | Mysłowice | |
Kamińska Żaneta | k | Mysłowice | |
Jaworski Damian | m | Mysłowice | |
Jamrozik Rafał | m | Płaza | |
Płoskonka Joanna | k | Katowice | |
Płoskonka Janusz | m | Katowice | |
Piechal Barbara | k | Ruda Śląska | |
Brzeźny Stefan | m | Pawlowice | |
Lubaszka Michał | m | Zawiercie | |
Zgłoś się
Kraje
PL | 37 |
Miejscowości
Katowice | 9 |
Mysłowice | 8 |
Chorzów | 4 |
Jaworzno | 2 |
Milówka | 2 |
Myslowice | 2 |