0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| 09:30–11.00 Krasnale (K) – do 8 lat (2018 i młodsi) | 2 0 |
| 11:15–12:45 Dzieci młodsze (DM) – 9–10 lat (2016–2017) | 0 0 |
| 12:10–14:00 Dzieci (D) – 11–12 lat (2015 – 2014) | 1 0 |
| 12:10–14:00 Młodziki 13-14 (2013 – 2012) | 0 0 |
| 14:10–16:00 Junior Młodszy 15-16 ( 2011 – 2010) | 0 0 |
| 14:10–16:00 Junior 17-18 (2009 – 2008) | 0 0 |
| Studenci | 0 0 |
| 3 |
| Tarnów | 2 |