OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
Zawody rowerowe
Ogrodzieniec (Ośrodek "Krępa", ul. Spacerowa 52, 42-440 Ogrodzieniec)
31.05.2026, 09:00-14:30
Wydarzenie darmowe
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Nr startowy |
Płeć |
Kategoria |
Miejscowość |
Kadela Bartosz | 1 | m | MŁODZIKI | Jaworzno |
Kobus Paula | 2 | k | STARSZAKI | Bukowno |
Duda Maja | 3 | k | STARSZAKI | Bukowno |
Kmita Adam | 4 | m | STARSZAKI | Ogrodzieniec |
Kocot Klara | 6 | k | STARSZAKI | Siewierz |
Kocot Julia | 7 | k | MŁODZIKI | Siewierz |
Hertman Amelia | 8 | k | JUNIORZY | Zawiercie |
Cichoń Janek | 9 | m | JUNIORZY | Ogrodzieniec |
Hat Marysia | 10 | k | MŁODZIKI | Sosnowiec |
Hat Hania | 11 | k | STARSZAKI | Sosnowiec |
Bil Grzegorz | 12 | m | STARSZAKI | Czeladź |
Kufel Oskar | 14 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Myrta Michał | 15 | m | MŁODZIKI | Dziewki |
Pluta Tomasz | 16 | m | JUNIORZY | Ogrodzieniec |
GRZANKA Filip | 17 | m | MŁODZIKI | Hucisko |
Bierza Bartosz | 18 | m | MŁODZIKI | Siewierz |
Sobota Franciszek | 19 | m | STARSZAKI | Siadcza |
Rosół Wojciech | 20 | m | MŁODZIKI | Włodowice |
Rosół Jacek | 21 | m | MŁODZIKI | Włodowice |
Nowak Aniela | 22 | k | STARSZAKI | Siewierz |
Kowalczyk Gabriel | 23 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Kowalczyk Angelika | 24 | k | STARSZAKI | Zawiercie |
Pędzik Hubert | 25 | m | MALUCHY | Wierbka |
Sarnowski Bruno | 26 | m | MŁODZIKI | Ogrodzieniec |
Ślęzak Leon | 27 | m | STARSZAKI | Łazy |
Czopek Tola | 28 | k | STARSZAKI | Bukowno |
Bielecki Wojtek | 29 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Bielecki Filip | 30 | m | JUNIORZY | Zawiercie |
Parcz Franciszek | 31 | m | STARSZAKI | Katowice |
Parcz Ignacy | 32 | m | MALUCHY | Katowice |
Zgłoś się
Kategorie
| MALUCHY | 0 2 |
| STARSZAKI | 7 8 |
| MŁODZIKI | 2 7 |
| JUNIORZY | 1 3 |
Kraje
PL | 30 |
Miejscowości
| Zawiercie | 6 |
| Ogrodzieniec | 4 |
| Siewierz | 4 |
| Bukowno | 3 |
| Sosnowiec | 2 |
| Katowice | 2 |
| Włodowice | 2 |