OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZ MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC
Zawody rowerowe
Ogrodzieniec (Ośrodek "Krępa", ul. Spacerowa 52, 42-440 Ogrodzieniec)
31.05.2026, 09:00-14:30
Wydarzenie darmowe
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Nr startowy |
Płeć |
Kategoria |
Miejscowość |
Kadela Bartosz | 1 | m | MŁODZIKI | Jaworzno |
Kobus Paula | 2 | k | STARSZAKI | Bukowno |
Duda Maja | 3 | k | STARSZAKI | Bukowno |
Kmita Adam | 4 | m | STARSZAKI | Ogrodzieniec |
Kocot Klara | 6 | k | STARSZAKI | Siewierz |
Kocot Julia | 7 | k | MŁODZIKI | Siewierz |
Hertman Amelia | 8 | k | JUNIORZY | Zawiercie |
Cichoń Janek | 9 | m | JUNIORZY | Ogrodzieniec |
Hat Marysia | 10 | k | MŁODZIKI | Sosnowiec |
Hat Hania | 11 | k | STARSZAKI | Sosnowiec |
Bil Grzegorz | 12 | m | STARSZAKI | Czeladź |
Kufel Oskar | 14 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Myrta Michał | 15 | m | MŁODZIKI | Dziewki |
Pluta Tomasz | 16 | m | JUNIORZY | Ogrodzieniec |
GRZANKA Filip | 17 | m | MŁODZIKI | Hucisko |
Bierza Bartosz | 18 | m | MŁODZIKI | Siewierz |
Sobota Franciszek | 19 | m | STARSZAKI | Siadcza |
Rosół Wojciech | 20 | m | MŁODZIKI | Włodowice |
Rosół Jacek | 21 | m | MŁODZIKI | Włodowice |
Nowak Aniela | 22 | k | STARSZAKI | Siewierz |
Kowalczyk Gabriel | 23 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Kowalczyk Angelika | 24 | k | STARSZAKI | Zawiercie |
Pędzik Hubert | 25 | m | MALUCHY | Wierbka |
Sarnowski Bruno | 26 | m | MŁODZIKI | Ogrodzieniec |
Ślęzak Leon | 27 | m | STARSZAKI | Łazy |
Bielecki Wojtek | 29 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Bielecki Filip | 30 | m | JUNIORZY | Zawiercie |
Parcz Franciszek | 31 | m | STARSZAKI | Katowice |
Parcz Ignacy | 32 | m | MALUCHY | Katowice |
Zając Jan | 33 | m | JUNIORZY | ZAWIERCIE |
Zając Julian | 34 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Bialik Kazimierz | 35 | m | MALUCHY | Rudawa |
Bialik Jan | 36 | m | MALUCHY | Rudawa |
Kiełek Nataniel | 37 | m | MŁODZIKI | Katowice |
Kiełek Bruno | 38 | m | MALUCHY | Katowice |
Siewiorek Jan | 39 | m | MŁODZIKI | Zawiercie |
Kokot Mila | 40 | k | STARSZAKI | Częstochowa |
Bieniecka Zofia | 41 | k | JUNIORZY | Olkusz |
Bieniecka Antonina | 42 | k | STARSZAKI | Olkusz |
Dworak Nela | 43 | k | STARSZAKI | Poręba |
Łazarczyk Nataniel | 44 | m | STARSZAKI | Poręba |
Łazarczyk Oliwier | 45 | m | MALUCHY | Poręba |
Szczyżyca Nadia | 48 | k | STARSZAKI | Podolsze |
Szczyżyca Tymon | 49 | m | MALUCHY | Podolsze |
Walkowiak Zuzia | 51 | k | STARSZAKI | Ogrodzieniec |
Walkowiak Gustaw | 52 | m | MALUCHY | Ogrodzieniec |
Świerczyński Paweł | 54 | m | JUNIORZY | Dąbrowa Górnicza |
Buc Gabriel | 55 | m | STARSZAKI | Łazy |
Wilk Miłosława | 56 | k | STARSZAKI | Łazy |
Wilk Ina | 57 | k | MALUCHY | Łazy |
Buc Jan | 58 | m | JUNIORZY | Łazy |
Buc Zofia | 59 | k | STARSZAKI | Łazy |
Gruca Antoni | 60 | m | STARSZAKI | Łazy |
Gruca Lena | 61 | k | MALUCHY | Łazy |
Swat Hanna | 62 | k | STARSZAKI | Zawiercie |
Swat Stanisław | 63 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Sudoł Piotr | 65 | m | MALUCHY | Gliwice |
Matus Maja | 66 | k | STARSZAKI | Kraków |
Matus Hubert | 67 | m | MŁODZIKI | Kraków |
Podsiadlo Ignacy | 68 | k | MALUCHY | mierzęcice |
Nemś Adrianna | 69 | k | JUNIORZY | Kiełkowice |
Majewski Wiktor | 70 | m | STARSZAKI | Zabrze |
Nemś Maciej | 71 | m | STARSZAKI | Kiełkowice |
Maryański Krzysztof | 72 | m | JUNIORZY | Dąbrowa Górnicza |
Gąkowski Mateusz | 73 | m | MŁODZIKI | Dąbrowa Górnicza |
Gąkowski Krzysztof | 74 | m | MALUCHY | Dąbrowa Górnicza |
Legieta Tobiasz | 75 | m | MALUCHY | Łazy |
Tylkowska Magdalena | 76 | k | JUNIORZY | Poraj |
Węglarz Maria | 77 | k | STARSZAKI | Giebło Kolonia |
Węglarz Piotr | 78 | m | MALUCHY | Giebło Kolonia |
Lipka Stefan | 79 | m | MALUCHY | Ogrodzieniec |
Lipka Antoni | 80 | m | JUNIORZY | Ogrodzieniec |
Szwedowski Ignacy | 81 | m | MŁODZIKI | Kraków |
Klichowska Nina | 82 | k | MALUCHY | Krzywopłoty |
Zalewski Ignacy | 83 | m | STARSZAKI | Zawiercie |
Miklas Marika | 84 | k | STARSZAKI | Myszków |
Witkowicz Kamil | 85 | m | JUNIORZY | Dobraków |
Sojka Antoni | 86 | m | MŁODZIKI | Chorzów |
Malina Alicja | 87 | k | MALUCHY | Chruszczobród |
Malina Amelia | 88 | k | MALUCHY | Chruszczobród |
Twardzik Adam | 89 | m | STARSZAKI | Tarnowskie Góry |
Twardzik Nikodem | 90 | m | MALUCHY | Tarnowskie Góry |
Twardzik Maksymilian | 91 | m | MALUCHY | Tarnowskie Góry |
Kumięga Bartłomiej | 92 | m | MŁODZIKI | Katowice |
Follert Szymon | 93 | m | MŁODZIKI | Wojkowice |
Janoska Mateusz | 95 | m | JUNIORZY | Poręba |
Tyrka Szymon | 96 | m | JUNIORZY | Poręba |
Jańczak Aleksander | 97 | m | JUNIORZY | Poręba |
Biedak Borys | 98 | m | JUNIORZY | Fugasówka |
Follert Jakub | 99 | m | STARSZAKI | Wojkowice |
Słaboń Kacper | 100 | m | JUNIORZY | Ryczów |
Słaboń Kuba | 101 | m | STARSZAKI | Ryczów |
Kamiński Karol | 102 | m | JUNIORZY | Ogrodzieniec |
Kamiński Jakub | 103 | m | STARSZAKI | Ogrodzieniec |
Kwiatkowska iga | 104 | k | STARSZAKI | Dąbrowa Górnicza |
Gawron Antoni | 105 | m | MŁODZIKI | Żywiec |
Pułczyńska Michalina | 106 | k | MŁODZIKI | Skawina |
Krzywoń Julia | 107 | k | JUNIORZY | Lusina |
Haręża Wiktor | 108 | m | MŁODZIKI | Laliki |
zapisy zamknięte
Kategorie
| MALUCHY | 6 15 |
| STARSZAKI | 18 20 |
| MŁODZIKI | 3 17 |
| JUNIORZY | 5 15 |
Kraje
PL | 99 |
Miejscowości
| Zawiercie | 12 |
| Ogrodzieniec | 10 |
| Łazy | 9 |
| Poręba | 6 |
| Dąbrowa Górnicza | 5 |
| Katowice | 5 |
| Siewierz | 4 |
| Kraków | 3 |
| Tarnowskie Góry | 3 |
| Sosnowiec | 2 |