0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię | Płeć | Grupa | Kategoria | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| Kawa Jaroslaw | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Dobosz Aleksandra | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Rygielski Łukasz | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Lisek Tomasz | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Ogórek Kamil | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Badach Karolina | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Gębołyś Paweł | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ruchala Lukasz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Lewandowski Olaf | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Lewandowski Łukasz | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Stawowiak Bogdan | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Bonder Sandra | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Łojewska Zofia | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Olek Paweł | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Stolarska Anna | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Pogonowska Wiktoria | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Tuszyńska Magdalena | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Przybylik Kacper | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Troshchuk Dmytro | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Socha Arkadiusz | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Murawska Izabela | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Mączyńska Natalia | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kłodziński Mateusz | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Niechoda Beata | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Michalik Anna | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Mazur Rafał | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Nowak Antek | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Kluska-Cyba Kinga | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Cyba Rafał | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Papiernik-Kłodziński Wojciech | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Waradzyn Damian | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Waradzyn Agata | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Nowakowski Kuba | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Ambroziak Anna | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Nowak Radosław | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kaczor Zuzanna | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Fiałek Dawid | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Skoczylas Małgorzata | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Skoczylas Krzysiek | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Zach Krzysztof | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Szymańska Martyna | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Maciaś Sebastian | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Pilch Sylwia | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Nazarko Marzena | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Chochół Mateusz | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Chochół Agnieszka | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Zajder Maciej | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Ociepa Kuba | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Chruściński Sebastian | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kowalik Maja | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kasińska Alicja | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Oleksy Maja | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Hajnos Nina | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Stępień Bianka | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Stępień Witold | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Kaczmarska Laura | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Baran Julian | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Jaśkowiec Tomasz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Nowak Laura | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Duda Aleksandra | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Zivkovic Lina | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Konicki Łukasz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ślusarczyk Jakub | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Dziedzic Eryk | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kępys Aleksandra | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Konior Marta | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Dybek Łucja | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Rączka Szymon | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Chmiel Franciszek | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Policht Kacper | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Grochal Zuzanna | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Bartyzel Tomasz | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Lesiv Vadym | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Wrzoł Marek | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Serafin Julian | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Urbański Adrian | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kowalik Adrian | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Gaweł Marta | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Dolata Dawid | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ditrich Damian | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ryba Filip | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Górka Joanna | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Żebrowski Mateusz | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Kolano Hubert | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Oleniacz Maja | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Wróblewski Kacper | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Kilian-Zięba Justyna | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| marek karol | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| marek bernard | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Śliwa Szymon | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Konior Jacek | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Choczewska Marta | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Gniadek Weronika | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Wojtysiak Adam | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Gralewicz Bartek | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Lemiesz Wojciech | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Strzebońska Iga | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Glowinski Mateusz | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Chłostowska Karolina | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Kapera Grzegorz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Wójtowicz Magdalena | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Nowak Rafał | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Nowak Antonina | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Malatyński Jacek | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Jaśkowiec Paweł | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Salwa Jakub | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Adamus Grzegorz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Rosiek Dominik | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Janik Mikołaj | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kwiek Joanna | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Turczyk Jakub | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Herbuś Piotr | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Wantuch Wojciech | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Waleron Agnieszka | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Pasikowska Joanna | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Pietruch Kacper | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Wójcik Krzysztof | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Gędłek Katarzyna | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Stoklosa Katarzyna | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Świerzowska Marta | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kaczanowski Tomasz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Obarzanowska Alicja | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Banaszczyk Helena | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Stroiński Maciej | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Krybus Łukasz | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Giela Tomasz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Petlichenko Dmytro | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Semenchenko Serhii | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kozik Karol | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Serafin Wojciech | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Olejnik Robert | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Luby Zuzanna | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Konieczny Anna | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Grzegorzewski Paweł | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Przybyła Aleksandra | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Każarnowicz Ignacy | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Pop Łukasz | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Czuba Dawid | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Bizoń Misia | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Adamczewski Filip | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Dąbrowski Piotr | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Kowalski Franciszek | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Katra Adam | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Kurlit Sara | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Kulikowski Piotr | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Penkala-Kulikowska Sonia | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Sendecka Ernestyna | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Jarzyna Marcin | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Barnaś Krzysztof | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Pinkiewicz Miłosz | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Święch Dominik | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Markowska Oliwia | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| KONDRO JUDYTA | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Liber Oliwia | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Garbień Maciej | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Gatlik Kamil | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Łakomy Maksymilian | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Rams Marek | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kaczmarczyk Grzegorz | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Marcinkowski Daniel | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kajmowicz Dawid | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kasprzyk Maciek | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Żakowski Jeremi | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Fent Amelia | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Tincel Łukasz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Filak Katarzyna | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Semczuk Dominik | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| ZASADA Bartosz | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Smoszna Jakub | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Żuchowski Dawid | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Lempart Konrad | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Krywult Łukasz | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Szramowski Paweł | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Mikołajec Krzysztof | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Mełgieś Michał | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Pańczyk Piotr | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Domarecka Róża | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Poniatowski Wojciech | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Poniatowski Stanisław | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Walczak Dariusz | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Dziurda Zuza | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Magda Aleksandra | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Grabek Kacper | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Mojecka Adriana | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Poniewozik Milena | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kościukiewicz Adam | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Obrał Karmena | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Bogacz Zuza | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Rzepka Karolina | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Brożek Mateusz | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kublin Mikołaj | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Latos Adam | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Materna Weronika | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Golonka Bartosz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Szatan Krzysztof | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Arczyńska Patrycja | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Chodacka Elżbieta | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Przybylski Jan | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kulerz Kamil | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Fluder Zosia | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Olech Oliwia | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kurlenda Krzysztof | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Popławska - Kurlenda Kinga | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Moroz Sergiusz | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kotuła Alicja | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Studnicki Mikołaj | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Szarek Miłosz | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Słoboda Jakub | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Szewczyk Michał | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Stanecka Aleksandra | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Szega Marcin | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Badewicz Anna | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Jędrzejak Ewa | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Bekiersz Dominika | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Jarosławski Marek | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ostrowski Witold | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Czekała Dawid | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Rusakowicz Sylwia | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Jakubowski Damian | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Jagodzińska Julia | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Kurek Alicja | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Matuszek Jacek | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Dubiel Justyna | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Chodurski Marek | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Pyrka Kamila | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Saiki Jakub | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Paśko Bartosz | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ciarciński Igor | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kaczka Mariusz | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Bieszczad Łucja | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Saiki Kajetan | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Sauchuk Daniel | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kołodziej Magdalena | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Bobrowicz Mikołaj | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Wiśniowska Magdalena | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Miklewska Alina | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Miklewska Zofia | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Put Sławomir | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Parszywka Tomasz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Dobies Ignacy | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Jaschkowitz Rafał | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Czyrka Piotr | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Walczysko Jakub | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Iwańska Zuzanna | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Iwański Ireneusz | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Oliinyk Stanislav | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ochnio Michał | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kopusava Sviatlana | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Słowiński Mikołaj | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Janis Izabela | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Łowicki Filip | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Cymbor Pawel | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Lewandowski Mateusz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Puchała Karol | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Lasek Rafał | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kumorowska Klaudia | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Tarnowski Bartłomiej | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Lech Tomasz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Akowacz Konrad | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Rosa Jakub | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Materny Milena | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Komar Jakub | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Maliszczak Magdalena | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Nieużyła Karol | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Warmińska Zofia | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Gałęza Kajetan | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Matusik Adam | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Pacula Beata | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Bakhurska-Kisielewska Roksolana | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Ramut Paweł | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Ramut Magda | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Musialik Kuba | G10 - SOB - 20:30 - 23:15 | ADULT | ||
| Tofil Jakub | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Dworakowska Katarzyna | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Jaśkiewicz Jakub | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kolber Antonina | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kolber Bartosz | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kmiecik Dominika | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| Łempicka Izabela | G1 - PT - 8:00 - 10:45 | ADULT | ||
| matłoka magda | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Łukasik Wiktoria | G6 - SOB - 8:00 - 10:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Szewczyk Oskar | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Blachlinski Grzegorz | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Żurek Mateusz | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kyorekhyan Armina | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Różycka Wiktoria | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Męczarski Błażej | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Slobodianiuk Borys | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Pryimak Denys | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Bulik Milena | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | KIDS | ||
| Bulik Mariusz | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kotlarz Kacper | G8 - SOB - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Kaczmarek Oskar | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Cichoń Jakub | G7 - SOB - 11:00 - 13:45 (FAMILY + RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Sołtysik Witold | G9 - SOB - 17:15 - 20:00 | ADULT | ||
| Niźnik Piotr | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Kowalik Angelina | G2 - PT - 11:00 - 13:45 | ADULT | ||
| Dziubka Jakub | G4 - PT - 17:15 - 20:00 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
| Niźnik Piotr | G3 - PT - 14:15 - 17:00 | ADULT | ||
| Dusak Igor | G5 - PT - 20:30 - 23:15 (RESCUE TEAM) | ADULT | ||
