0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Piątek 15:00-17:00 | 6 24 |
| Piątek 17:15-19:15 | 9 21 |
| Piątek 19:30-21:30 | 8 22 |
| Sobota 8:00-10:00 | 5 25 |
| Sobota 10:15-12:15 | 8 22 |
| Sobota 12:30-14:30 | 9 21 |
| Sobota 14:45-16:45 | 14 17 |
| Sobota 17:00-19:00 | 9 21 |
| Piątek 12:45-14:45 | 13 17 |
| 264 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 |
| Gdynia | 71 |
| Warszawa | 68 |
| Gdańsk | 57 |
| Gdansk | 17 |
| Toruń | 7 |
| Kraków | 3 |
| Lublin | 2 |
| Pogórze | 2 |
| Bydgoszcz | 2 |