0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Grupa I - 10:00-12:30 (06.11.2026) | 0 0 |
| Grupa II - 13:00-15:30 (06.11.2026) | 0 0 |
| Grupa III - 16:00-18:30 (06.11.2026) | 0 1 |
| Grupa IV - 19:00-21:30 (06.11.2026) | 0 2 |
| Grupa V - 8:00-10:30 (07.11.2026) | 0 0 |
| Grupa VI - 11:00-13:30 (07.11.2026) | 2 1 |
| Grupa VII - 14:00-16:30 (07.11.2026) | 0 1 |
| Grupa VIII - 17:00-19:30 (07.11.2026) | 0 6 |
| Grupa IX - 20:00-22:30 (07.11.2026) | 2 0 |
| Grupa X - 8:00-10:30 (08.11.2026) | 0 0 |
| Grupa XI - 11:00-13:30 (08.11.2026) | 0 0 |
| 15 |
| Katowice | 5 |
| Gliwice | 4 |
| Bytom | 2 |