0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Miejscowość | Płatność |
Czerner-Panek Gabriela | k | Bielsko-Biała | |
Kwaśniewski Piotr | m | Bełchatów | |
Kwaśniewska Agnieszka | k | Bełchatów | |
Kwaśniewski Mieczysław | m | Bełchatów | |
Romanek Przemysław | m | Sól-Kiczora | |
Droś Iwona | k | Namyslow | |
Romanek Agnieszka | k | Rajcza | |
Fajferek Paweł | m | Jawiszowice | |
Kosakowska Marzena | k | Katowice | |
Ryszawy Grzegorz | m | Kozy | |
Walkowicz Andrzej | m | Milówka | |
Tajchman Magdalena | k | Sosnowiec | |
Posyniak Agnieszka | k | Sosnowiec | |
Kowalczyk Edyta | k | Wałbrzych | |
Margan Krzysztof | m | Prusice | |
Płoskonka Janusz | m | Katowice | |
Ploskonka Joanna | k | Katowice | |
Zgłoś się
Kraje
PL | 17 |
Miejscowości
| Bełchatów | 3 |
| Katowice | 3 |
| Sosnowiec | 2 |