0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Dzieci do 6 lat (rocznik 2020 i młodsi) - rowerki biegowe – prosta o długości ok. 100m – start 11:00. | 0 0 |
| Dzieci do 6 lat (rocznik 2020 i młodsi) - rowerki z podpórkami – prosta o długości ok. 100m – start 11:10. | 0 0 |
| Dzieci do 6 lat (rocznik 2020 i młodsi) - rowerki bez podpórek – prosta o długości ok. 100m – start 11:20. | 1 1 |
| Dziewczyny 7-8 lat (rocznik 2019 i 2018) – 1 okrążenie stadionu - długość ok. 400m , start 11.30. | 3 1 |
| Chłopcy 7-8 lat (rocznik 2019 i 2018) – 1 okrążenie stadionu - długość ok. 400m, start 11.40. | 0 1 |
| Dziewczyny 9-10 lat (rocznik 2017 i 2016) – 2 okrążenia stadionu - długość 2x ok. 800m, start 11:50. | 1 0 |
| Chłopcy 9-10 lat (rocznik 2017 i 2016) – 2 okrążenia stadionu - długość ok. 800m, start 12:00. | 0 0 |
| Dziewczyny 11-12 lat (rocznik 2015 i 2014) – 3 okrążenia stadionu - długość ok. 1200m, start 12:10. | 0 0 |
| Chłopcy 11-12 lat (rocznik 2015 i 2014) – 3 okrążenia stadionu - długość ok. 1200m, start 12:20. | 0 2 |
| Dziewczyny 13-15 lat (rocznik 2013, 2012, 2011) – 4 okrążenia stadionu - długość ok. 1600m, start 12:30. | 0 0 |
| Chłopcy 13-15 lat (rocznik 2013, 2012, 2011) – 4 okrążenia stadionu - długość ok.1600m, start 12:40. | 0 0 |
| 10 |
| KOZY | 6 |
| Bielsko-biała | 3 |