Zawody rowerowe
Wąbrzeźno (Przystań Sportów Wodnych i Rekreacji, Podzamcze, 87-200 Wąbrzeźno)
03.07.2027
0 uczestników
0 kobiet
0 mężczyzn
| Nazwisko i Imię |
Płeć |
Grupa |
Kategoria |
Miejscowość | Klub |
M*****k Anna | k | Zakąska - start 8:00 | Zakąska | Płock | Jelenie W Terenie |
P********i Marcin | m | Setunia - start 9:45 | Setunia | Lipno | ProX |
L********i Piotr | m | Zakąska - start 8:00 | Zakąska | Płock | NieLubięPiachów |
R******i Piotr | m | Ćwiarunia - start 7:00 | Ćwiartunia | Golub-dobrzyń | GTR Golub-Dobrzyń |
J********z Marek | m | Zakąska - start 8:20 | Zakąska | Lipno | Lumac WTR |
P*******i Karol | m | Zakąska - start 8:15 | Zakąska | Staroźreby | |
S*****z Patryk | m | Setunia - start 9:00 | Setunia | Grudziądz | |
Ż*******i Zbigniew | m | Zakąska - start 8:00 | Ćwiartunia | Bydgoszcz | Rajd nietoperza |
F******h Karolina | k | Setunia - start 9:05 | Setunia | Gołdap | |
W****k Marek | m | Setunia - start 9:05 | Setunia | Gołdap | |
S*********i Dawid | m | Setunia - start 9:30 | Setunia | Wąbrzeźno | Wąbrzeźno |
D******z Kamil | m | Setunia - start 9:00 | Setunia | Toruń | |
D******z Ilona | k | Setunia - start 9:00 | Setunia | Toruń | |
G********k Adam | m | Ćwiarunia - start 7:00 | Ćwiartunia | Warszawa | HAU IN INGLISZ IS NARA |
P*****k Radosław | m | Setunia - start 9:40 | Setunia | Zagórów | |
G*******i Adam | m | Setunia - start 9:45 | Setunia | Toruń | |
M*********a Marta | k | Setunia - start 9:10 | Setunia | Wąbrzeźno | |
Ł******i Dariusz | m | Ćwiarunia - start 7:20 | Ćwiartunia | Skępe | Mocarny Kozioł Skępe |
B********i Marcin | m | Ćwiarunia - start 7:20 | Ćwiartunia | Lipno | Rowerowe Lipno |
P****ż Radosław | m | Setunia - start 9:00 | Setunia | Wąbrzeźno | |
Ż*******i Wojciech | m | Ćwiarunia - start 7:00 | Setunia | Szabda | |
Z*******i Wojciech | m | Setunia - start 9:00 | Setunia | Szabda | |
J*********i Jacek | m | Setunia - start 9:00 | Setunia | Podgórz | Garaż MTB TEAM |
S***a Sebastian | m | Setunia - start 9:45 | Setunia | Toruń | |
Zgłoś się
Kategorie
| Setunia | 3 12 |
| Zakąska | 1 3 |
| Ćwiartunia | 0 5 |
Grupy
| Ćwiarunia - start 7:00 | 0 3 |
| Ćwiarunia - start 7:05 | 0 0 |
| Ćwiarunia - start 7:10 | 0 0 |
| Ćwiarunia - start 7:15 | 0 0 |
| Ćwiarunia - start 7:20 | 0 2 |
| Zakąska - start 8:00 | 1 2 |
| Zakąska - start 8:05 | 0 0 |
| Zakąska - start 8:10 | 0 0 |
| Zakąska - start 8:15 | 0 1 |
| Zakąska - start 8:20 | 0 1 |
| Zakąska - start 8:25 | 0 0 |
| Zakąska - start 8:30 | 0 0 |
| Zakąska - start 8:35 | 0 0 |
| Zakąska - start 8:40 | 0 0 |
| Zakąska - start 8:45 | 0 0 |
| Setunia - start 9:00 | 1 5 |
| Setunia - start 9:05 | 1 1 |
| Setunia - start 9:10 | 1 0 |
| Setunia - start 9:15 | 0 0 |
| Setunia - start 9:20 | 0 0 |
| Setunia - start 9:25 | 0 0 |
| Setunia - start 9:30 | 0 1 |
| Setunia - start 9:35 | 0 0 |
| Setunia - start 9:40 | 0 1 |
| Setunia - start 9:45 | 0 3 |
Kraje
PL | 24 |
Miejscowości
| Toruń | 4 |
| Lipno | 3 |
| Wąbrzeźno | 3 |
| Płock | 2 |
| Gołdap | 2 |
| Szabda | 2 |